- Favorise le développement musculaire et la récupération
- Améliore le confort intestinal
- Dosage élevé en L-Glutamine
- Arômes naturels, sans colorants
Code : TLN25
Le cyclisme met ton corps à rude épreuve : efforts prolongés, perte d’électrolytes, stress musculaire, etc. Ce pack a été pensé pour soutenir ton endurance du début à la fin de ta sortie. Grâce à Endurance Energy, tu bénéficies d’une énergie stable (3 sources de glucides), d’une hydratation optimale (électrolytes + eau de coco naturellement riche en minéraux) et d’un vrai soutien contre la fatigue (bêta-alanine, BCAA).
Pendant l’effort, les BCAA 10.1.1 t’aident à limiter les dommages musculaires, préserver ton énergie et maintenir ton rythme. Et, la Whey100% Native, ultra assimilable, te permet de récupérer plus rapidement tout en préservant ton capital musculaire.
Tu gagnes en endurance, tu récupères plus vite, tu évites les crampes et tu réduis les risques de baisses de régime.
En associant une énergie bien dosée, une récupération optimisée et une protéine de très haute qualité, tu restes constant dans l’effort !
Ce pack, c’est le combo parfait. Tu fais du vélo avec plus de plaisir, plus d'intensité et moins de fatigue musculaire.
Endurance Energy : Mélanger 1 dose de 40g dans 500ml d’eau à température ambiante.
BCAA 10.1.1 : Mélanger une dose de 13g dans 300ml d’eau froide. A consommer pendant l’entrainement, après l’entrainement ou les jours de repos entre deux repas principaux.
Whey 100% Native : Mélanger une dose de 30g à 250ml d'eau et consommer le mélange immédiatement.
Ce pack est idéal pour les cyclistes amateurs ou confirmés, qui enchaînent les sorties longues, les entraînements intenses ou les compétitions, et qui veulent optimiser leur énergie, leur endurance et leur récupération.
Tenir à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel de santé.
Contient du potassium : déconseillé aux personnes âgées ou atteintes de néphropathie.
BCAA 10.1.1 : complément alimentaire. Whey 100% Native : préparation pour boisson hyperprotéinée.
ENDURANCE ENERGY FRAISE CITRON - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 40g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 554 Kj/ 133 Kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 32g | |
dont sucre | 12g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 0,1g | |
Sel | 0,1g | |
dont sodium | 41,72mg | |
Eau de coco | 500mg | |
BCAA | 1250mg | |
Bêta-alanine | 750mg | |
Calcium | 200mg | 25% |
Magnésium | 100mg | 27% |
Potassium | 90% | 5% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine E | 10mg | 84% |
Vitamine B1 | 1mg | 91% |
Vitamine B6 | 1mg | 71% |
ENDURANCE ENERGY PASTEQUE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 40g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 550 Kj/ 131 Kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 32g | |
dont sucre | 12g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 0,1g | |
Sel | 0,1g | |
dont sodium | 41,70mg | |
Eau de coco | 500mg | |
BCAA | 1250mg | |
Bêta-alanine | 750mg | |
Calcium | 200mg | 25% |
Magnésium | 100mg | 27% |
Potassium | 90% | 5% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine E | 10mg | 84% |
Vitamine B1 | 1mg | 91% |
Vitamine B6 | 1mg | 71% |
BCAA 10.1.1 TROPICAL - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 13g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 51 | |
Lipides | 0g | |
Hydrates de carbone | 0g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 11,8g | |
Sel | 0g | |
L-leucine | 9000mg | |
L-Isoleucine | 900mg | |
L-Valine | 900mg | |
L-citrulline DL Malate | 1000mg |
BCAA 10.1.1 FRUITS ROUGES- Informations nutritionnelles pour 1 dose de 13g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 51 | |
Lipides | 0g | |
Hydrates de carbone | 0,6g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 11,8g | |
Sel | 0g | |
L-leucine | 9000mg | |
L-Isoleucine | 900mg | |
L-Valine | 900mg | |
L-citrulline DL Malate | 1000mg |
WHEY 100% NATIVE BANANE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,2g | |
dont sucres | 1,9g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 23,1g | |
Sel | 0,1g |
WHEY 100% NATIVE CHOCOLAT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,4g | |
dont sucres | 1,8g | |
Fibres | 0,6g | |
Protéines | 22,6g | |
Sel | 0,1g |
WHEY 100% NATIVE COOKIES - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,1g | |
dont sucres | 1,9g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,1g |
WHEY 100% NATIVE FRAISE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,2g | |
dont sucres | 1,9g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,1g |
WHEY 100% NATIVE VANILLE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,2g | |
dont sucres | 1,9g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 23,1g | |
Sel | 0,1g |
WHEY 100% NATIVE CHOCOLAT NOIX DE COCO - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,4g | |
dont sucres | 1,8g | |
Fibres | 0,6g | |
Protéines | 22,6g | |
Sel | 0,1g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?