- Améliore la qualité du sommeil
- Stimule la production d’hormones de croissance et de testostérone
- Favorise un meilleur développement musculaire
Code : SUMMER25
Ce pack réunit le trio indispensable pour activer la synthèse des protéines, développer ta force musculaire et optimiser ta récupération. Profite de séances plus intenses et d’un meilleur niveau d’énergie pour te surpasser jusqu’à la dernière répétition !
RÉSULTATS ATTENDUS
Plus de masse et de volume musculaire sec
Plus de puissance et d’explosivité à l’entraînement
Une meilleure récupération pendant et après tes séances
Moins de courbatures
Plus d’énergie à l’entraînement
La composition du pack : PURE Whey - 750g, BCAA TLN - 360g, Créatine Max TLN - 300g.
Pure Whey, Creatine Max et BCAA TLN : le trio gagnant pour les sportifs déterminés.
Tu pratiques la musculation depuis plus de 6 mois et tu veux passer à la vitesse supérieure ? Ce pack est fait pour toi ! Il t’aidera à atteindre ton plein potentiel en favorisant la prise de masse musculaire sans un gramme de gras superflu.
Pure Whey : mélange 1 scoop de 30g dans 250ml d’eau froide et consomme ton shaker dans l’heure qui suit tes séances d’entraînement.
Creatine Max : mélange 1 scoop de 8g dans un peu d’eau froide et bois le mélange environ 30 minutes avant chaque séance de sport.
BCAA : mélange 1 scoop de 7g dans ton shaker et remplis-le d’eau. Bois ton mélange tout au long de tes séances d’entraînement.
Ce pack apporte l’ensemble des nutriments essentiels à la croissance musculaire pour une période de 25 jours.
Ce programme détaillé élaboré par nos équipes de coachs et de nutritionnistes inclut un protocole précis des prises de suppléments qui le composent pour une efficacité maximum. Il est possible que la posologie ou le moment des prises diffèrent des conseils d’utilisation mentionnés sur l’emballage des produits. Ceci est tout à fait normal, puisque les conseils d’utilisation de ce programme tiennent compte des différents suppléments composant ce pack. Se référer aux conseils d’utilisation renseignés dans ce pack.
Creatine Max et BCAA sont des compléments alimentaires.
Ils ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée.
Respecter les conseils d’utilisation.
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité dans un endroit frais et sec.
BCAA FRAISE CITRON - Informations nutritionnelles pour 1 dose (7g) | % AR* | |
---|---|---|
I-Isoleucine | 1500mg | |
I-Valine | 1500mg | |
I-Glutamine | 700mg | |
Vitamine B6 | 1,4mg | 100% |
BCAA ICE TEA PECHE - Informations nutritionnelles pour 1 dose (7g) | % AR* | |
---|---|---|
I-Leucine | 3000mg | |
I-Isoleucine | 1500mg | |
L-Valine | 1500mg | |
I-Glutamine | 700mg | |
Vitamine B6 | 1,4mg | 100% |
BCAA POMME - Informations nutritionnelles pour 1 dose (7g) | % AR* | |
---|---|---|
I-Leucine | 3000mg | |
I-Isoleucine | 1500mg | |
L-Valine | 1500mg | |
I-Glutamine | 700mg | |
Vitamine B6 | 1,4mg | 100% |
CREATINE MAX BLUE RASPBERRY - Informations nutritionnelles pour 1 dose (8g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 53kj / 13kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 2,8g | |
dont sucre | 2,8g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0g | |
Créatine monohydrate | 3400mg | |
dont créatine | 3000mg | |
Bétaïne | 400mg | |
Vitamine B1 | 1,1mg | 100% |
Vitamine B6 | 1,4mg | 100% |
CREATINE MAX FRUITS ROUGES - Informations nutritionnelles pour 1 dose (8g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 57kj / 13kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 2,8g | |
dont sucre | 2,8g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0g | |
Créatine monohydrate | 3400mg | |
dont créatine | 3000mg | |
Bétaïne | 400mg | |
Vitamine B1 | 1,1mg | 100% |
Vitamine B6 | 1,4mg | 100% |
CREATINE MAX PASTEQUE - Informations nutritionnelles pour 1 dose (8g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 57kj / 13kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 2,8g | |
dont sucre | 2,8g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 0g | |
Sel | 0g | |
Créatine monohydrate | 3400mg | |
dont créatine | 3000mg | |
Bétaïne | 400mg | |
Vitamine B1 | 1,1mg | 100% |
Vitamine B6 | 1,4mg | 100% |
PURE WHEY CHOCOLAT - Informations nutritionnelles pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 502kj / 120kcal | |
Lipides | 1,9g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 2,5g | |
dont sucre | 0,7g | |
Fibres | 0,8g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINÉS PURE WHEY CHOCOLAT - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 7,9g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,5g | |
Acide aspartique | 8,1g | |
Acide glutamique | 13,1g | |
Serine | 4g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,9g | |
Thréonine | 5,5g | |
Alanine | 3,7g | |
Proline | 4,4g | |
Tyrosine | 2,2g | |
Methionine | 1,4g | |
Cystine | 1,8g | |
Phenylaline | 2,4g | |
Lysine | 7g | |
Tryptophane | 1,1g |
PURE WHEY COOKIE - Informations nutritionnelles pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 490kj / 117kcal | |
Lipides | 2g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucre | 0,7g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINÉS PURE WHEY COOKIE - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,2g | |
Acide glutamique | 13,4g | |
Sérine | 4g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 1,9g | |
Thréonine | 5,6g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,4g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,8g | |
Phénylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7,1g | |
Tryptophane | 1,1g |
PURE WHEY VANILLE- Informations nutritionnelles pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 497kJ/119Kcal | |
Lipides | 2g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,4g | |
dont sucre | 0,8g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINÉS ARÔME VANILLE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,1g | |
Isoleucine | 4,7g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,4g | |
Acide glutamique | 13,6g | |
Sérine | 4,1g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Thréonine | 5,7g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phénylalanine | 2,5g | |
Lysine | 7,3g | |
Tryptophane | 1,1g |
PURE WHEY VANILLE- Informations nutritionnelles pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 490kJ/117Kcal | |
Glucides | 2g | |
dont sucre | 1,4g | |
Glucides | 1g | |
dont sucre | 0,8g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINES PURE WHEY FRAISE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,1g | |
Isoleucine | 4,7g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,4g | |
Acide glutamique | 13,6g | |
Sérine | 4,1g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Threonine | 5,6g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phenylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7,2g | |
Tryptophane | 1,1g |
PURE WHEY CHOCOLAT BLANC - Informations nutritionnelles pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 503kJ/120Kcal | |
Glucides | 1,8g | |
dont sucre | 1,1g | |
Glucides | 2,1g | |
dont sucre | 1,9g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,11g |
ACIDES AMINÉS ARÔME CHOCOLAT BLANC pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,3g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,4g | |
Acide aspartique | 8,5g | |
Acide glutamique | 13,5g | |
Sérine | 4g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Threonine | 5,7g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,4g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phenylalanine | 2,5g | |
Lysine | 7,4g | |
Tryptophane | 1,2g |
PURE WHEY PISTACHE - Informations nutritionnelles pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 504kJ/121Kcal | |
Glucides | 1,7g | |
dont sucre | 1,1g | |
Glucides | 2,3g | |
dont sucre | 1,9g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,11g |
ACIDES AMINÉS ARÔME PISTACHE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,3g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,4g | |
Acide aspartique | 8,5g | |
Acide glutamique | 13,5g | |
Sérine | 4g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Thréonine | 5,7g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,4g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phenylalanine | 2,5g | |
Lysine | 7,3g | |
Tryptophane | 1,2g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?