25-26 g
de protéines
23
vitamines et minéraux
Riche
en fibres et glucides sain
183
Kcal
LE SUBSTITUT DE REPAS COMPLET
Pour qui ?
Quand ?
Précautions d'emploi
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Par portion de 50 g | AR* |
|---|---|---|
| Énergie | 769 Kj / 182 Kcal | |
| Lipides | 3,1 g | |
| dont saturés | 2 g | |
| Glucides | 13 g | |
| dont sucre | 1,6 g | |
| Fibres | 1,4 g | |
| Protéines | 25 g | |
| Sel | 0,17 g | |
| Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC* | |
| Vitamine A | 90 µg | 11% |
| Vitamine D | 2,5 µg | 50% |
| Vitamine E | 6 mg | 50% |
| Vitamine K2 | 30 µg | 30% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B2 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B3 | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B8 | 25 µg | 50% |
| Vitamine B9 | 100 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1,25 µg | 50% |
| Phosphore | 180 mg | 26% |
| Magnésium | 111 mg | 30% |
| Calcium | 324 mg | 40% |
| Zinc | 2,5 mg | 25% |
| Iode | 25 µg | 17% |
| Potassium | 318 mg | 16% |
| Cuivre | 0,15 mg | 15% |
| Manganèse | 0,5 mg | 25% |
| Sélénium | 12 µg | 22% |
| Molybdène | 12 µg | 24% |

RICHE EN PROTÉINES ET PROBIOTIQUES






