BCAA TLN
- 6g de BCAA 2.1.1 par portion
- 0.7g de L-Glutamine pour lutter contre le catabolisme musculaire
- 100% des apports journaliers en Vitamine B6
Code : CRAZY20
Code : CRAZY20
Mass Gainer est le complément idéal si tu cherches à prendre de la masse musculaire de manière qualitative ou si tu es ectomorphe, si tu as des difficultés à prendre du poids ou peu d’appétit :
Contrairement au hard gainer classique qui apportent surtout des sucres, la Team TLN te propose un gainer riche en calories mais également en protéines et BCAAs afin de maximiser ta prise de poids mais surtout ta prise de masse :
Prendre 3 doses (150g) après l’entraînement et 2 doses(100g) entre deux repas. À mélanger dans 300 à 400ml d’eau.
Diluer 2 doseurs (100g) de Gainer HT à 400ml d’eau. À consommer au lever et en collation entre les repas.
Préparation pour boisson hypercalorique et hyperprotéinée
MASS GAINER - TLN - ARÔME CHOCOLAT - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 2025 kj / 484 Kcal | |
Lipides | 18g | |
dont saturés | 6g | |
Glucides | 56g | |
dont sucres | 21g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 25g | |
dont sucres | 0,38g |
MASS GAINER - TLN - ARÔME FRAISE - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 2044 kj / 489 Kcal | |
Lipides | 18g | |
dont saturés | 5,9g | |
Glucides | 58g | |
dont sucres | 21g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
dont sucres | 0,39g |
MASS GAINER - TLN - ARÔME VANILLE - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 2019 kj / 482 Kcal | |
Lipides | 18g | |
dont saturés | 5,9g | |
Glucides | 58g | |
dont sucres | 21g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
dont sucres | 0,39g |
Aminogramme pour 100g Arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,3g | |
Isoleucine | 1,2g | |
Valine | 1,2g | |
Acide aspartique | 2g | |
Acide glutamique | 3,1g | |
Serine | 1,6g | |
Glycine | 0,4g | |
Histidine | 0,7g | |
Arginine | 0,7g | |
Thréonine | 1,2g | |
Alanine | 0,9g | |
Proline | 1,3g | |
Tyrosine | 0,8g | |
Méthionine | 0,5g | |
Cystéine | 0,6g | |
Phénylalanine | 1,2g | |
Lysine | 2,1g | |
Tryptophane | 0,3g |
Aminogramme pour 100g Arôme vanille | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,2g | |
Valine | 1,2g | |
Acide aspartique | 1,9g | |
Acide glutamique | 3g | |
Serine | 1,5g | |
Glycine | 0,4g | |
Histidine | 0,7g | |
Arginine | 0,6g | |
Thréonine | 1,1g | |
Alanine | 0,9g | |
Proline | 1,2g | |
Tyrosine | 0,8g | |
Méthionine | 0,5g | |
Cystéine | 0,6g | |
Phénylalanine | 1,2g | |
Lysine | 2,1g | |
Tryptophane | 0,3g |
Aminogramme pour 100g Arôme fraise | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,2g | |
Isoleucine | 1,2g | |
Valine | 1,2g | |
Acide aspartique | 1,9g | |
Acide glutamique | 3g | |
Serine : | 1,5g | |
Glycine | 0,4g | |
Histidine | 0,7g | |
Arginine | 0,6g | |
Thréonine | 1,1g | |
Alanine | 0,9g | |
Proline | 1,2g | |
Tyrosine | 0,8g | |
Méthionine | 0,5g | |
Cystéine | 0,6g | |
Phénylalanine | 1,2g | |
Lysine | 2,1g | |
Tryptophane | 0,3g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?