Burner FG "For the Girls"
- Caféine NewCaff™ brevetée à libération prolongée, pour une efficacité plus durable
- Aide à éliminer la cellulite tenace et la rétention d’eau
- Favorise l’équilibre de la glycémie
- Aide à réduire la sensation de jambes lourdes
Diet Shake c'est la collation gourmande et protéinée idéale pour t'accompagner dans ta perte de poids ou ta sèche, sans frustration alimentaire.
Quel est le rôle de Diet Shake ?
On vous dit tout sur sa composition :
Faible en glucides, Diet Shake est la collation parfaite pour maintenir la masse musculaire sèche.
Tu veux aller encore plus loin dans ton programme perte de poids ? Tu peux également utiliser le Meal Shape de Eiyolab pour un repas complet, faible en calories et prêt en moins d'une minute.
Ce n’est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L’exigence est au cœur de l’ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
DIET SHAKE HT - 500G - SAVEUR CHOCO-COCO pour 1 dose = 30g | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 439 Kj / 105 Kcal | |
Lipides | 2,3g | |
dont saturés | 1,8g | |
Glucides | 1,3g | |
dont sucre | 1,1g | |
Fibres | 3,2g | |
Protéines | 18g | |
Sel | 0,27g | |
Lactobacillus gasseri | 2 milliards UFC | |
L-Carnitine L-Tartrate | 300mg | |
Vitamine B1 | 0,28mg | 20% |
Vitamine B2 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B3 | 25% | 4mg |
Vitamine B5 | 1,5mg | 25% |
Vitamine B6 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B8 | 13µg | 25% |
Vitamine B9 | 50µg | 25% |
Vitamine B12 | 0,63µg | 25% |
Vitamine C | 180mg | 25% |
Vitamine D3 | 1,3µg | 25% |
Calcium | 233mg | 29% |
Magnésium | 115mg | 31% |
Sélénium | 20µg | 36% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Iode | 50µg | 33% |
Chrome | 10µg | 25% |
DIET SHAKE HT - 500G - SAVEUR CHOCOLAT - pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 445 Kj / 106 Kcal | |
Lipides | 2,4g | |
dont saturés | 1,8g | |
Glucides | 1,3g | |
dont sucre | 1,1g | |
Fibres | 3,2g | |
Protéines | 18g | |
Sel | 0,27g | |
Lactobacillus gasseri | 2 milliards UFC | |
L-Carnitine L-Tartrate | 300mg | |
Vitamine B1 | 0,28mg | 20% |
Vitamine B2 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B3 | 4mg | 25% |
Vitamine B5 | 1,5mg | 25% |
Vitamine B6 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B8 | 13µg | 25% |
Vitamine B9 | 50µg | 25% |
Vitamine B12 | 0,63µg | 25% |
Vitamine C | 180mg | 25% |
Vitamine D3 | 1,3µg | 25% |
Calcium | 235mg | 29% |
Magnésium | 115mg | 31% |
Sélénium | 20µg | 36% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Iode | 50µg | 33% |
Chrome | 10µg | 25% |
DIET SHAKE HT - 500G - SAVEUR VANILLE pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 447 Kj / 107 Kcal | |
Lipides | 2,2g | |
dont saturés | 1,7g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucre | 1,2g | |
Fibres | 2,8g | |
Protéines | 19g | |
Sel | 0,28g | |
Lactobacillus gasseri | 2 milliards UFC | |
L-Carnitine L-Tartrate | 300mg | |
Vitamine B1 | 0,28mg | 20% |
Vitamine B2 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B3 | 4mg | 25% |
Vitamine B5 | 1,5mg | 25% |
Vitamine B6 | 0,35mg | 25% |
Vitamine B8 | 13µg | 25% |
Vitamine B9 | 50µg | 25% |
Vitamine B12 | 0,63µg | 25% |
Vitamine C | 180mg | 25% |
Vitamine D3 | 1,3µg | 25% |
Calcium | 235mg | 29% |
Magnésium | 108mg | 31% |
Sélénium | 20µg | 36% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Iode | 50µg | 33% |
Chrome | 10µg | 25% |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?