2
sources de protéines
300 mg
de carnitine
10
vitamines
2
saveurs
L'EN-CAS PROTÉINÉ SPÉCIAL MINCEUR
Pour qui ?
Quand ?
Précautions d'emploi
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30 g | AR* |
|---|---|---|
| Énergie | 445 Kj / 106 Kcal | |
| Lipides | 2,4 g | |
| dont saturés | 1,8 g | |
| GLucides | 1,3 g | |
| dont sucre | 1,1 g | |
| Fibres | 3,2 g | |
| Protéines | 18 g | |
| Sel | 0,27 g | |
| Lactobacillus gasseri | 2 milliards d'UFC** | |
| L-Carnitine L-Tartrate | 300 mg | |
| Vitamine B1 | 0,28 mg | 20% |
| Vitamine B2 | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B3 | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B8 | 13 µg | 25% |
| Vitamine B9 | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,63 µg | 25% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D3 | 1,3 µg | 25% |
| Vitamine E | 6 mg | 50% |
| Calcium | 235 mg | 29% |
| Magnésium | 115 mg | 31% |
| Sélénium | 20 µg | 36% |
| Iode | 50 µg | 33% |
| Chrome | 10 µg | 25% |

UNE SYNERGIE D'INGRÉDIENTS MINCEUR






