Recovery HT
- 4g de BCAA 8.1.1 par dose
- Matrice créatine/glutamine/taurine/glycine
- Formule la plus complète du marché
Code : TLN20
Pure Isotonic aide les sportifs à maintenir leurs performances en assurant des niveaux d’hydratation adéquats et en apportant des glucides rapidement assimilables durant l’effort.
Grâce à sa teneur en minéraux, maca (source de vitamine C), eau de coco et en glucides, cette boisson énergisante agit idéalement sur:
Pure Isotonic est la boisson idéale, issus d’ingrédients naturels, pour maintenir des niveaux d’endurance et d’hydratation optimum pendant l’effort.
L’eau de coco assure un haut pouvoir d’hydratation. C'est également un précieux allié pour reminéraliser l’organisme pendant l’effort. L’eau de coco est naturellement riche en calcium, magnésium, phosphore et potassium.
La formule de Pure Isotonic assure un niveau d’énergie constant grâce à la maltodextrine et le sucrose, 2 sources de glucides à assimilation graduelle. Ils apportent de l’énergie rapide aux muscles et évitent ainsi les hypoglycémies.
Pour booster l’organisme et aller plus loin dans ses performances, la maca va venir augmenter les niveaux d’énergie.
À consommer une fois par jour pendant l’effort.
PURE ISOTONIC - FRUITS ROUGES - FIT & HEALTHY - pour 1 dose de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 293 Kj / 70 Kcal | |
Lipides | 0 g | |
dont saturés | 0 g | |
Glucides | 17 g | |
dont sucre | 6.2 g | |
Fibres | 0.3 g | |
protéines | 0 g | |
Extrait d'eau de coco | 500 mg | |
Extrait de maca | 150 mg | |
Sel | 0.23 g | |
dont sodium | 91.2 mg | |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Chlorure | 194 mg | 24% |
Potassium | 60 mg | 3% |
Calcium | 30 mg | 4% |
Magnésium | 10mg | 3% |
PURE ISOTONIC - CITRON - FIT & HEALTHY - pour 1 dose de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 294 Kj / 70 Kcal | |
Lipides | 0 g | |
dont saturés | 0 g | |
Glucides | 17 g | |
dont sucre | 6.2 g | |
Fibres | 0.22 g | |
Protéines | 0 g | |
Extrait d'eau de coco | 500 mg | |
Extrait de maca | 150 mg | |
Sel | 0.23 g | |
dont sodium | 91.3 mg | |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Chlorure | 194 mg | 24% |
Potassium | 60 mg | 3% |
Calcium | 30 mg | 4% |
Magnésium | 10mg | 3% |
PURE ISOTONIC - PASTÈQUE - FIT & HEALTHY pour une dose de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 293 Kj / 70 Kcal | |
Lipides | 0 g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 17 g | |
dont sucre | 6.2 g | |
fibres | 0.3 g | |
Protéines | 0g | |
Extrait d'eau de coco | 500 mg | |
Extrait de maca | 150 mg | |
Sel | 0.23 g | |
dont sodium | 91.2 mg | |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Chlorure | 194 mg | 24% |
Potassium | 60 mg | 3% |
Calcium | 30 mg | 4% |
Magnésium | 10mg | 3% |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?