- 23% de protéines
- 46g de glucides par dose
- 5 sources de protéines
Code : TLN25
Ça tombe bien ! Notre Intra EAA contient ces 9 acides aminés essentiels pour la performance, la récupération et la construction musculaire.
Intra EAA contient les 9 acides aminés essentiels, avec un pourcentage élevé de BCAA 2.1.1. Ils favorisent activement :
Ainsi, ces acides aminés sont particulièrement adaptés :
INTRA EAA est un complément alimentaire
Zéro compromis sur les protéines : la première gamme de protéines 100% natives et non-dénaturées Zéro compromis sur la qualité : Certifiée HACCP et AFNOR EN NF 94-001, la gamme Fit & Healthy est garantie sans dioxyde de titane, sans aspartame et nos gélules sont 100% végétales. Zéro compromis sur l’efficacité : tous les ingrédients de nos formules ont une efficacité prouvée scientifiquement.
| INTRA EAA FIT & HEALTHY - 1 dose = 10,5g - FRUITS ROUGES | % AR* | |
|---|---|---|
| Calories | 42 | |
| Lipides | 0g | |
| Hydrates de carbone | 3,3g | |
| dont sucre | 0,2g | |
| Fibres | 0g | |
| Protéines | 9,8g | |
| Sel | 0,01g | |
| L-Leucine | 4000mg | |
| L-isoleucine | 2000mg | |
| L-valine | 2000mg | |
| L-phenylalanine | 500mg | |
| L-lysine | 400mg | |
| L-méthionine | 350mg | |
| L-tryoptophane | 250mg | |
| L-thréonine | 150mg | |
| L-histidine | 150mg |
| INTRA EAA FIT & HEALTHY - 1 dose = 10,5g - PASTÈQUE | % AR* | |
|---|---|---|
| Calories | 42 | |
| Lipides | 0g | |
| Hydrates de carbone | 3,3g | |
| dont sucre | 0,2g | |
| Fibres | 0g | |
| Protéines | 9,8g | |
| Sel | 0,01g | |
| L-Leucine | 4000mg | |
| L-Isoleucine | 2000mg | |
| L-Valine | 2000mg | |
| L-Phenylalanine | 500mg | |
| L-Lysine | 400mg | |
| L-Méthionine | 350mg | |
| L-Tryptophane | 250mg | |
| L-thréonine | 150mg | |
| L-Histidine | 150mg |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?