- Apporte tonus et vitalité
- Contient 6 superaliments
- Formule innovante hautement antioxydante
Passionné de running, adepte du HIIT, de triathlon ou des longues sorties vélo, le pack Endurance est fait pour toi. Il combine deux formules indispensables pour améliorer ton endurance et retarder la fatigue !
Des glucides à libération progressive pour te donner de l’énergie longue durée
Des électrolytes essentiels pour t’hydrater tout au long de ton effort
Des BCAA et de la L-Citrulline pour retarder la brûlure musculaire et soutenir tes performances
La composition du pack : Endurance Energy - 600g, Pure Isotonic - 500g.
Endurance Energy t’apporte un mix unique de glucides à absorption progressive pour une énergie continue, même après 1h d’effort. Enrichi en BCAA pour économiser tes réserves de glycogène et préserver ta masse musculaire, il contient aussi de la L-citrulline pour mieux éliminer les déchets produits pendant l’effort.
Pure Isotonic t’aide à maintenir une hydratation optimale grâce à ses électrolytes et ses glucides rapides : pour éviter les crampes, les baisses de régime et rester performant jusqu’au bout.
Endurance Energy : mélanger 1 dose de 40g dans 500ml d’eau à température ambiante. Boire par petites gorgées une heure avant le début de l'entraînement.
Pure Isotonic : mélanger une dose de 20g dans 200ml d’eau froide et bien remuer. À consommer une fois par jour pendant l’effort.
Ne pas dépasser la portion journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée.
Tenir à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
Tenir hors de la portée et de la vue des jeunes enfants.
Produit déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.
En cas de traitement médicamenteux prendre l’avis de votre médecin.
ENDURANCE ENERGY FRAISE CITRON - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 40g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 554 Kj/ 133 Kcal | |
Lipides | 0 g | |
dont saturés | 0 g | |
Glucides | 32 g | |
dont sucres | 12 g | |
Fibres | 0,2 g | |
Protéines | 0,1 g | |
Sel | 0,1 g | |
dont sodium | 41,72mg | |
Eau de coco | 500mg | |
BCAA | 1250mg | |
Bêta-alanine | 750mg | |
Calcium | 200mg | 25% |
Magnésium | 100mg | 27% |
Potasium | 90mg | 5% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine E | 10mg | 84% |
Vitamine B1 | 1mg | 91% |
Vitamine B6 | 1mg | 71% |
ENDURANCE ENERGY PASTEQUE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 40g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 550 Kj/ 131 Kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 32g | |
dont sucres | 12g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 0,1g | |
Sel | 0,1g | |
dont sodium | 41,70mg | |
Eau de coco | 500mg | |
BCAA | 1250mg | |
Bêta-alanine | 750mg | |
Calcium | 200mg | 25% |
Magnésium | 100mg | 27% |
Potassium | 90mg | 5% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine E | 10mg | 84% |
Vitamine B1 | 1mg | 91% |
Vitamine B6 | 1mg | 71% |
PURE ISOTONIC FRUITS ROUGES - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 293 Kj / 70 Kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 17g | |
dont sucres | 6,2g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 0g | |
Extrait d'eau de coco | 500mg | |
Extrait de maca | 150mg | |
Sel | 0,23g | |
dont sodium | 91,2mg | |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Chlorure | 194mg | 24% |
Potassium | 60mg | 3% |
Calcium | 30mg | 4% |
Magnésium | 10mg | 3% |
PURE ISOTONIC CITRON - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 294 Kj / 70 Kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 17g | |
dont sucres | 6,2g | |
Fibres | 0,22g | |
Protéines | 0g | |
Extrait d'eau de coco | 500mg | |
Extrait de maca | 150mg | |
Sel | 0,23g | |
dont sodium | 91,3mg | |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Chlorure | 194mg | 24% |
Potassium | 60mg | 3% |
Calcium | 30mg | 4% |
Magnésium | 10mg | 3% |
PURE ISOTONIC PASTEQUE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 20g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 293 Kj / 70 Kcal | |
Lipides | 0g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 17g | |
dont sucres | 6,2g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 0g | |
Extrait d'eau de coco | 500mg | |
Extrait de maca | 150mg | |
Sel | 0,23g | |
dont sodium | 91,2mg | |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Chlorure | 194mg | 24% |
Potassium | 60mg | 3% |
Calcium | 30mg | 4% |
Magnésium | 10mg | 3% |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?