PURE Whey
- 81% de protéines soit 23g par portion
- 2 sources de protéines pour une assimilation graduelle
- 5 g de BCAA par dose
Code : CRAZY20
Code : CRAZY20
Bien connue des sportifs et naturellement présente dans le lait, la whey est le complément alimentaire le plus utilisé pour développer la masse musculaire et optimiser la récupération.
Eiyolab a développé une toute nouvelle formule : la whey XT pour "extrême". Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une whey classique ? Whey XT est une protéine ultra dosée, alliant whey et isolate et enrichie en créatine, BCAA, glycine et biotine, une formule complète pour une efficacité et des résultats extrêmes ! Cette formule innovante optimise les capacités physiques mais aussi la récupération musculaire et articulaire.
Cette whey "tout-en-un" est donc une protéine de la performance, parfaitement adaptée aux pratiquants de musculation ou de crosstraining qui souhaitent avoir plus d'énergie à l'entrainement, développer leur masse musculaire, et améliorer leur récupération.
Whey XT est la whey dont tu ne pourras bientôt plus te passer. Son extrême efficacité réside dans sa formule ultra-complète :
*La teneur en protéine peut varier légèrement en fonction de la saveur. Merci de se référer au tableau nutritionnel dans l'onglet "composition" pour plus de détails.
À consommer une fois par jour 30 minutes avant ou après une séance d'entraînement : Mélanger 1 dose de 30g dans 200 ml d'eau froide.
Préparation pour boisson hyperprotéinée enrichie en créatine et acides aminés
Ce n’est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L’exigence est au cœur de l’ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
WHEY XT - CHOCOLAT - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 414kJ/99Kcal | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 1,2g | |
Glucides | 0,7g | |
dont sucres | 0,6g | |
Fibres | 0,6g | |
Protéines | 22,7g | |
dont BCAA 2.1.1 | 5,9g | |
dont glycine | 1550mg | |
Sel | 0,29g | |
Créatine monohydrate | 1000mg | |
Biotine | 12,5µg | 25% |
WHEY XT - CHOCOLAT - PROFIL ACIDES AMINÉS | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2g | |
Isoleucine | 1,2g | |
Valine | 1,2g | |
Acide aspartique | 2,1g | |
Acide glutamique | 3,4g | |
Serine | 1g | |
Glycine | 0,3g | |
Histidine | 0,3g | |
Arginine | 0,5g | |
Thréonine | 1,4g | |
Alanine | 1g | |
Proline | 1,1g | |
Tyrosine | 0,6g | |
Méthionine | 0,4g | |
Cystine | 0,5g | |
Phénylalanine | 0,6g | |
Lysine | 1,8g | |
Tryptophane | 0,3g |
WHEY XT - FRAISE - EIYOLAB Pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 417kJ/100Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
dont saturés | 1,1g | |
Glucides | 1g | |
dont sucres | 0,7g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 22,7g | |
dont BCAA 2.1.1 | 6g | |
dont L-glycine | 1650mg | |
Sel | 0,29g | |
Créatine monohydrate | 1000mg | |
Biotine | 12,5µg | 25% |
WHEY XT - FRAISE - PROFIL ACIDES AMINÉS pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,1g | |
Isoleucine | 1,2g | |
Valine | 1,2g | |
Acide aspartique | 2,1g | |
Acide glutamique | 3,5g | |
Serine | 1g | |
Glycine | 0,4g | |
Histidine | 0,3g | |
Arginine | 0,5g | |
Thréonine | 1,4g | |
Alanine | 1g | |
Proline | 1,2g | |
Tyrosine | 0,6g | |
Méthionine | 0,4g | |
Cystine | 0,5g | |
Phénylalanine | 0,6g | |
Lysine | 1,9g | |
Tryptophane | 0,3g |
WHEY XT - VANILLE - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 418kJ/100Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
dont saturés | 1,1g | |
Glucides | 0.6g | |
dont sucres | 0,6g | |
Fibres | 0,2g | |
Protéines | 23,7g | |
dont BCAA 2.1.1 | 6,1g | |
dont L-glycine | 1650mg | |
Sel | 0,29g | |
Créatine monohydrate | 1000mg | |
Biotine | 12,5µg | 25% |
WHEY XT - VANILLE - PROFIL ACIDES AMINÉS pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,1g | |
Isoleucine | 1,3g | |
Valine | 1,2g | |
Acide aspartique | 2,2g | |
Acide glutamique | 3,6g | |
Serine | 1,1g | |
Glycine | 0,4g | |
Histidine | 0,4g | |
Arginine | 0,5g | |
Thréonine | 1,4g | |
Alanine | 1g | |
Proline | 1,2g | |
Tyrosine | 0,6g | |
Méthionine | 0,4g | |
Cystine | 0,5g | |
Phénylalanine | 0,6g | |
Lysine | 1,9g | |
Tryptophane | 0,3g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?