PURE Casein TLN
- 79% de protéines, 23g par portion
- Temps d’absorption très lent (jusqu’à 7h)
- 35% d’acides aminés essentiels et riche en BCAA
Code : TLN20. Jusqu'au 29 mai*
Code : TLN20. Jusqu'au 29 mai*
Tu souhaites augmenter ton apport en protéines dans un objectif de construction musculaire ou de perte de poids? Ne cherche pas plus loin! Pure Whey te permettra de :
Avec moins de 1g de lactose par dose, elle est également très digeste.
La team TLN a choisi pour toi les 2 meilleures sources de protéines whey pour offrir une assimilation en deux temps, ce qui permet de synthétiser plus de protéines et plus longtemps :
Dernier avantage mais pas des moindres: elle se mélange facilement et a une texture ultra onctueuse, disponible en 4 saveurs gourmandes.
PURE WHEY est un complément alimentaire
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME CHOCOLAT pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 502 kJ / 120 Kcal | |
Lipides | 1,9g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 2,5g | |
dont sucre | 0,7g | |
Fibres | 0,8g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,26g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME CHOCOLAT - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1673 kJ / 400 Kcal | |
Lipides | 6,4g | |
dont saturés | 4,8g | |
Glucides | 8,3g | |
dont sucre | 2,4g | |
Fibres | 2,5g | |
Protéines | 76g | |
Sel | 0,86g |
ACIDES AMINÉS ARÔME CHOCOLAT - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 7,9g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,5g | |
acide aspartique | 8,1g | |
acide glutamique | 13,1g | |
Serine | 4g | |
glycine | 1,4g | |
histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,9g | |
thréonine | 5,5g | |
alanine | 3,7g | |
Proline | 4,4g | |
Tyrosine | 2,2g | |
Methionine | 1,4g | |
Cystine | 1,8g | |
Phenylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7g | |
Tryptophane | 1,1g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME COOKIE pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 490 kJ / 117 Kcal | |
Lipides | 2,0g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucres | 0,7g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,26g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME COOKIE - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1633 kJ / 390 Kcal | |
Lipides | 6,6g | |
dont saturés | 4,8g | |
Glucides | 4,0g | |
dont sucre | 2,6g | |
Fibres | 1,4g | |
Protéines | 78g | |
Sel | 0,87g |
ACIDES AMINÉS ARÔME COOKIE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,2g | |
Acide glutamique | 13,4g | |
Sérine | 4g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Histidine | 1,9g | |
Arginine | 1,9g | |
Threonine | 5,6g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,4g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,8g | |
Phenylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7,1g | |
Tryptophane | 1,1g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME VANILLE pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 497 kJ / 119 Kcal | |
Lipides | 2,0g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,4g | |
dont sucres | 0,8g | |
Fibres | 0,8g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME VANILLE - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 1657 kJ / 396 Kcal | |
Lipides | 6,7g | |
dont saturés | 4,8g | |
Glucides | 4,5g | |
dont sucre | 2,6g | |
Fibres | 0,9g | |
Protéines | 79g | |
Sel | 0,88g |
ACIDES AMINÉS ARÔME VANILLE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,1g | |
Isoleucine | 4,7g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,4g | |
Acide glutamique | 13,6g | |
Serine | 4,1g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Threonine | 5,7g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phenylalanine | 2,5g | |
Lysine | 7,3g | |
Tryptophane | 1,1g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME FRAISE pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 490 kJ / 117 Kcal | |
Lipides | 2,0g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,0g | |
dont sucres | 0,8g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME FRAISE - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 1633 kJ / 390 Kcal | |
Lipides | 6,7g | |
dont saturés | 4,8g | |
Glucides | 3,3g | |
dont sucre | 2,5g | |
Fibres | 0,9g | |
Protéines | 79g | |
Sel | 0,88g |
ACIDES AMINÉS ARÔME FRAISE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,1g | |
Isoleucine | 4,7g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,4g | |
Acide glutamique | 13,6g | |
Sérine | 4,1g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Threonine | 5,6g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phenylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7,2g | |
Tryptophane | 1,1g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?