BCAA TLN
- 6g de BCAA 2.1.1 par portion
- 0.7g de L-Glutamine pour lutter contre le catabolisme musculaire
- 100% des apports journaliers en Vitamine B6
Code : CRAZY25
Code : CRAZY25
Tu souhaites augmenter ton apport en protéines dans un objectif de construction musculaire ou de perte de poids? Ne cherche pas plus loin! Pure Whey te permettra de :
Avec moins de 1g de lactose par dose, elle est également très digeste.
La team TLN a choisi pour toi les 2 meilleures sources de protéines whey pour offrir une assimilation en deux temps, ce qui permet de synthétiser plus de protéines et plus longtemps :
Dernier avantage mais pas des moindres: elle se mélange facilement et a une texture ultra onctueuse, disponible en 6 saveurs gourmandes.
À consommer après l’entraînement ou en collation entre deux repas.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME CHOCOLAT pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 502 kJ / 120 Kcal | |
Lipides | 1,9g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 2,5g | |
dont sucre | 0,7g | |
Fibres | 0,8g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINÉS ARÔME CHOCOLAT - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 7,9g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,5g | |
acide aspartique | 8,1g | |
acide glutamique | 13,1g | |
Serine | 4g | |
glycine | 1,4g | |
histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,9g | |
thréonine | 5,5g | |
alanine | 3,7g | |
Proline | 4,4g | |
Tyrosine | 2,2g | |
Methionine | 1,4g | |
Cystine | 1,8g | |
Phenylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7g | |
Tryptophane | 1,1g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME COOKIE pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 490 kJ / 117 Kcal | |
Lipides | 2,0g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucres | 0,7g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINÉS ARÔME COOKIE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,2g | |
Acide glutamique | 13,4g | |
Sérine | 4g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Histidine | 1,9g | |
Arginine | 1,9g | |
Threonine | 5,6g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,4g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,8g | |
Phenylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7,1g | |
Tryptophane | 1,1g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME VANILLE pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 497 kJ / 119 Kcal | |
Lipides | 2,0g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,4g | |
dont sucres | 0,8g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINÉS ARÔME VANILLE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,1g | |
Isoleucine | 4,7g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,4g | |
Acide glutamique | 13,6g | |
Serine | 4,1g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Threonine | 5,7g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phenylalanine | 2,5g | |
Lysine | 7,3g | |
Tryptophane | 1,1g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME FRAISE pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 490 kJ / 117 Kcal | |
Lipides | 2,0g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 1,0g | |
dont sucres | 0,8g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,26g |
ACIDES AMINÉS ARÔME FRAISE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,1g | |
Isoleucine | 4,7g | |
Valine | 4,6g | |
Acide aspartique | 8,4g | |
Acide glutamique | 13,6g | |
Sérine | 4,1g | |
Glycine | 1,4g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Threonine | 5,6g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,3g | |
Methionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phenylalanine | 2,4g | |
Lysine | 7,2g | |
Tryptophane | 1,1g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME CHOCOLAT BLANC pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 503kJ/120kcal | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 1,1g | |
Glucides | 2,1g | |
dont sucres | 1,9g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,11g |
ACIDES AMINÉS ARÔME CHOCOLAT BLANC pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,3g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,4g | |
Acide aspartique | 8,5g | |
Acide glutamique | 13,5g | |
Serine | 4g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Thréonine | 5,7g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,4g | |
Méthionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phénylalanine | 2,5g | |
Lysine | 7,4g | |
Tryptophane | 1,2g |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ARÔME PISTACHE pour une portion de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 504kJ/121kcal | |
Lipides | 1,7g | |
dont saturés | 1,1g | |
Glucides | 2,3g | |
dont sucres | 1,9g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,11g |
ACIDES AMINÉS ARÔME PISTACHE pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,3g | |
Isoleucine | 4,6g | |
Valine | 4,4g | |
Acide aspartique | 8,5g | |
Acide glutamique | 13,5g | |
Serine | 4g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,4g | |
Arginine | 2g | |
Thréonine | 5,7g | |
Alanine | 3,8g | |
Proline | 4,5g | |
Tyrosine | 2,4g | |
Méthionine | 1,5g | |
Cystine | 1,9g | |
Phénylalanine | 2,5g | |
Lysine | 7,3g | |
Tryptophane | 1,2g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?