CLA HT
- Dosage maximal en CLA
- Brûleur de graisse naturel
- Favorise la perte de poids
CODE : FRENCH25
Ce pack te permet de suivre ton régime sereinement, tout en améliorant ton bien-être général.
Résultats attendus :
Perte de poids ciblée : combat les graisses abdominales et affine ta silhouette.
Ventre plus plat : CLA HT réduit les graisses de la sangle abdominale pour un effet ventre plat.
Sensation de satiété : Meal Shape, riche en protéines, fibres et probiotiques, t’aide à contrôler ton appétit.
Énergie décuplée : L-Carnitine HT optimise la transformation des graisses en énergie, tout en boostant ta récupération.
La composition du pack : Meal Shape – Pot de 750g, CLA HT – 90 capsules, L-Carnitine HT – 60 gélules.
Ce pack complet associe trois produits puissants enfin avoir le ventre plat et la taille plus fine:
Meal Shape : remplace un repas avec seulement 183 kcal etapporte 25g de protéines, pour une satiété durable et un contrôle de l'appétit efficace.
CLA HT : profite de 3g de CLA par gélule, concentré à 80% d'acide linoléique conjugué, pour cibler spécifiquement les graisses abdominales tenaces.
L-Carnitine HT : transforme activement tes graisses en énergie grâce à 1000mg de Carnipure® brevetée, tout en améliorant ta récupération musculaire.
Pour les femmes et les hommes qui souhaitent réduire leur graisse abdominale
Pour celles et ceux qui veulent perdre du poids de façon ciblée
Pour les personnes actives ou sportives désirant une silhouette plus affinée
Pour toute personne suivant un régime hypocalorique, hyperprotéiné ou low-carb
Idéal pour compléter un programme minceur et sculpter la zone du ventre
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
Tenir hors de portée des enfants
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes
À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière
Ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain
Consultez votre médecin en cas de traitement médical en cours ou de problèmes de santé
Meal Shape contient des protéines issues du lait (non recommandé en cas d'allergie aux protéines de lait ou au lactose)
MEAL SHAPE HT - 750G - SAVEUR CHOCO-NOISETTE pour 1 dose (50g) | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 773 kJ / 183 Kcal | |
Lipides | 3,5g | |
dont saturés | 2,2g | |
Glucides | 11g | |
dont sucre | 1,3g | |
Fibres | 1,9g | |
Protéines | 26g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% |
Vitamine D | 2,5µg | 50% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Vitamine K2 | 30µg | 30% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B3 | 8mg | 50% |
Vitamine B5 | 3mg | 50% |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B8 | 25µg | 50% |
Vitamine B9 | 100µg | 50% |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% |
Phosphore | 180mg | 26% |
Magnésium | 111mg | 30% |
Calcium | 324mg | 40% |
Zinc | 2,5mg | 25% |
Iode | 25µg | 17% |
Potassium | 318mg | 16% |
Cuivre | 0,15mg | 15% |
Manganèse | 0,5mg | 25% |
Sélénium | 12µg | 22% |
Molybdène | 12µg | 24% |
MEAL SHAPE HT - 750G - SAVEUR COOKIE&CREAM Pour 1 dose = 50g | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 762 kJ / 181 Kcal | |
Lipides | 3,3g | |
dont saturés | 2,1g | |
Glucides | 12g | |
dont sucre | 1,3g | |
Fibres | 1,7g | |
Protéines | 25g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% |
Vitamine D | 2,5µg | 50% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Vitamine K2 | 30µg | 30% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B3 | 8mg | 50% |
Vitamine B5 | 3mg | 50% |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B8 | 25µg | 50% |
Vitamine B9 | 100µg | 50% |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% |
Phosphore | 180mg | 26% |
Magnésium | 111mg | 30% |
Calcium | 324mg | 40% |
Zinc | 2,5mg | 25% |
Iode | 25µg | 17% |
Potassium | 318mg | 16% |
Cuivre | 0,15mg | 15% |
Manganèse | 0,5mg | 25% |
Sélénium | 12µg | 22% |
Molybdène | 12µg | 24% |
MEAL SHAPE HT - 750G - SAVEUR FRAISE - pour 1 dose = 50g | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 769 kJ / 182 Kcal | |
Lipides | 3,1g | |
dont saturés | 2g | |
Glucides | 13g | |
dont sucre | 1,6g | |
Fibres | 1,4g | |
Protéines | 25g | |
Sel | 0,17g | |
Lactobacillus acidophilus | 2 milliards d'UFC | |
Vitamine A | 90µg | 11% |
Vitamine D | 2,5µg | 50% |
Vitamine E | 6mg | 50% |
Vitamine K2 | 30µg | 30% |
Vitamine C | 80mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,55mg | 50% |
Vitamine B2 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B3 | 8mg | 50% |
Vitamine B5 | 3mg | 50% |
Vitamine B6 | 0,7mg | 50% |
Vitamine B8 | 25µg | 50% |
Vitamine B9 | 100µg | 50% |
Vitamine B12 | 1,25µg | 50% |
Phosphore | 180mg | 26% |
Magnésium | 111mg | 30% |
Calcium | 324mg | 40% |
Zinc | 2,5mg | 25% |
Iode | 25µg | 17% |
Potassium | 318mg | 16% |
Cuivre | 0,15mg | 15% |
Manganèse | 0,5mg | 25% |
Sélénium | 12µg | 22% |
Molybdène | 12µg | 24% |
CLA HT - EIYOLAB pour 1 dose (3 capsules) | % AR* | |
---|---|---|
Huile de carthame (80% d'acide linoléique conjugué) | 3000mg |
L-CARNITINE HT - EIYOLAB pour 1 dose de 2 gélules | % AR* | |
---|---|---|
L-Carnitine L-Tartrate Carnipure® | 1000mg |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?