- Énergie et concentration intenses
- 2,8g d’ingrédients neuroactifs
- 7,5g de précurseurs d’oxyde nitrique
- Arômes naturels et sans colorant
Tu cherches une whey pure et digeste pour t’accompagner tout au long de ta construction musculaire ? Native Whey d’Eiyolab est faite pour toi. Une protéine parfaitement adaptée à tes besoins qui te permet de :
La Native Whey d’Eiyolab est la protéine parfaite pour les sportifs de haut niveau qui recherchent une whey qualitative et efficace.
Eiyolab a élaboré LA Whey Native idéale pour optimiser ta construction musculaire et ta récupération grâce à une formule unique :
À consommer entre les repas ou après une séance d’entraînement.
Préparation pour boisson hyperprotéinée
Informations nutritionnelles pour 100g - arôme vanille | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1525 kJ / 365 Kcal | |
Lipides | 5,4g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 79g | |
Sel | 0,02g |
Pour 1 dose de 30g : | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 458 kJ / 109 Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
dont saturés | 0g | |
Glucides | 0g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,01g |
Profil d’acides aminés pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 9,6g | |
L-Isoleucine | 4,3g | |
L-Valine | 4g | |
Acide aspartique | 8,8g | |
Acide glutamique | 13,7g | |
L-Serine | 3,5g | |
L-Glycine | 1,4g | |
L-Histidine | 1,6g | |
L-Arginine | 2,3g | |
L-Thréonine | 4g | |
L-Alanine | 3,8g | |
L-Proline | 3,8g | |
L-Tyrosine | 2,3g | |
L-Méthionine | 1,4g | |
L-Cystine | 2,1g | |
L-Phénylalanine | 2,9g | |
L-Lysine | 8g | |
L-tryptophane | 1,6g |
Informations nutritionnelles pour 100g - arôme chocolat | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1502 kJ / 359 Kcal | |
Lipides | 5,5g | |
Dont saturés | 0,4g | |
Glucides | 0,7g | |
Dont sucre | 0g | |
Fibres | 1,8g | |
Protéines | 76g | |
Sel | 0,07g |
Pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 451 kJ / 108 Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
Dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,2g | |
Dont sucre | 0g | |
Fibres | 0,6g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,02g |
Profil d’acides aminés pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 9,2g | |
L-Isoleucine | 4,1g | |
L-Valine | 3,8g | |
Acide aspartique | 8,5g | |
Acide glutamique | 13,1g | |
L-Serine | 3,4g | |
L-Glycine | 1,3g | |
L-Histidine | 1,6g | |
L-Arginine | 2,2g | |
L-Thréonine | 3,9g | |
L-Alanine | 3,7g | |
L-Proline | 3,7g | |
L-Tyrosine | 2,2g | |
L-Méthionine | 1,3g | |
L-Cystine | 2g | |
L-Phénylalanine | 2,8g | |
L-Lysine | 7,7g | |
L-tryptophane | 1,5g |
Informations nutritionnelles pour 100g - arôme fraise | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 1536 kJ / 367 Kcal | |
Lipides | 5,4g | |
Dont saturés | 0g | |
Glucides | 0g | |
Dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 80g | |
Sel | 0,02g |
Pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Énergie | 461 kJ / 110 Kcal | |
Lipides | 1,6g | |
Dont saturés | 0g | |
Glucides | 0g | |
Dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 24g | |
Sel | 0,01g |
Profil d’acides aminés pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 9,7g | |
L-Isoleucine | 4,3g | |
L-Valine | 4g | |
Acide aspartique | 8,8g | |
Acide glutamique | 13,8g | |
L-Serine | 3,5g | |
L-Glycine | 1,4g | |
L-Histidine | 1,7g | |
L-Arginine | 2,3g | |
L-Thréonine | 4,1g | |
L-Alanine: | 3,8g | |
L-Proline | 3,8g | |
L-Tyrosine | 2,3g | |
L-Méthionine | 1,4g | |
L-Cystine | 2,1g | |
L-Phénylalanine | 2,9g | |
L-Lysine | 8,1g | |
L-tryptophane | 1,6g |
Les sportifs sélectionnent leurs compléments alimentaires en fonction d'objectifs spécifiques, qu’il s’agisse de développer leur masse musculaire, améliorer leur endurance, optimiser leur récupération, ou favoriser une perte de poids.
Pour garantir l’efficacité d’un produit, il est essentiel de vérifier les informations clés inscrites sur l’étiquette, notamment : La teneur en protéines par dose, un critère fondamental pour les poudres de protéines.
Nos analyses qualité sont réalisées chez les laboratoires Eurofins, leader mondial indépendant des analyses autour de la santé.
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?