BCAA 10.1.1
- 11g purs de BCAA par dose
- Sans aspartame ni colorant artificiel
- Enrichi en citrulline
La whey est l'indispensable des sportifs, on en retrouve pléthore sur le marché avec des qualités assez disparates. Tu cherches une whey de qualité premium ? Ne cherche plus … elle est là !
La Whey 100% Native Fit & Healthy est 100% native, et c'est ce qui fait toute la différence.
Cela signifie que les protéines sont entièrement issues du lait, qu'elles n'ont pas été soumises à de hautes températures. Ses qualités nutritionnelles sont préservées et la protéine n'est pas dénaturée.
Ce que cela implique concrètement :
Fit&Healthy, c'est la marque de Toutelanutrition, donc si tu nous connais, tu sais à quel point nous sommes exigeants.
Pas question de faire de compromis sur la qualité des produits que l'on te propose.
Les produits de la marque Fit&Healthy sont ainsi garantis :
Et pour que cette qualité soit accessible, la whey 100% native est au prix d'une whey classique … Alors convaincu ?
Cette whey est parfaite :
Mélange une dose de 30g à 250ml d'eau et consomme le mélange immédiatement :
La whey 100% native peut être prise en continu.
Préparation pour boisson hyperprotéinée
WHEY 100% NATIVE - BANANE - FIT&HEALTHY pour 1 dose 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,2g | |
dont sucres | 1,9g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 23,1g | |
Sel | 0,1g |
WHEY 100% NATIVE - CHOCOLAT - FIT&HEALTHY pour 1 dose 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,4g | |
dont sucre | 1,8g | |
fibres | 0,6g | |
Protéines | 22,6g | |
Sel | 0,1g |
WHEY 100% NATIVE - COOKIES - FIT&HEALTHY | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,1g | |
dont sucres | 1,9g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,1g |
WHEY 100% NATIVE - FRAISE - FIT&HEALTHY | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,2g | |
dont sucres | 1,9g | |
Fibres | 0,4g | |
Protéines | 23g | |
Sel | 0,1g |
WHEY 100% NATIVE - VANILLE - FIT&HEALTHY | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 115 | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,1g | |
Hydrates de carbone | 2,2g | |
dont sucres | 1,9g | |
Fibres | 0,3g | |
Protéines | 23,1g | |
Sel | 0,1g |
WHEY 100% NATIVE - FIT&HEALTHY - Profil d'acides aminés pour 1 dose (30g) | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 2,8g | |
Isoleucine | 1,2g | |
Valine | 1,1g | |
Acide Aspartique | 2,5g | |
Acide glutamique | 3,9g | |
Serine | 1g | |
Glycine | 0,4g | |
Histidine | 0,5g | |
Arginine | 0,7g | |
Thréonine | 1,2g | |
Alanine | 1,1g | |
Proline | 1,1g | |
Tyrosine | 0,8g | |
Méthionine | 0,5g | |
Cystéine | 0,6g | |
Phénylalanine | 0,8g | |
Lysine | 2,3g | |
Tryptophane | 0,5g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?