Farine de patate douce bio
- Riche en fibres
- Sans gluten
- Index glycémique bas
Code : CRAZY20
Maximise ta séance d’entraînement grâce à la crème de riz Eiyolab. Idéale à déguster en pre-training, elle permet un apport rapide et soutenu en énergie tout au long de ta séance. La crème de riz Eiyolab agit directement sur ta séance en t’offrant un boost d’énergie, décuplant ainsi ton endurance et ta performance.
Associée à de la Whey, la crème de riz Eiyolab te permet également de restaurer tes réserves de glycogène musculaire et d’optimiser ta récupération. Grâce à son absorption rapide des protéines et des acides aminés, elle est facile à digérer et ne crée pas de ballonnement. Toutes ces vertus en font également un des suppléments les plus plébiscités en post-training par nos adeptes.
Vegan ou intolérant au gluten ? Aucun problème, la crème de riz Eiyolab a été spécialement conçue pour répondre à tous les besoins. Elle peut être utilisée seule, dans un shaker protéiné ou des préparations de desserts. Pour un plaisir sans modération.
Eiyolab innove grâce au procédé de gélatinisation : Il te suffit juste de mélanger ta crème de riz avec un liquide froid, comme de l’eau ou un shaker de whey, pour obtenir une préparation goûteuse et onctueuse. Terminé les préparations longues avec des cuissons interminables, ton savoureux mélange est prêt en quelques secondes seulement !
Une collation disponible en 3 saveurs gourmandes et à décliner selon les envies !
RICE CREAM - arôme chocolat - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1445 kJ / 345 Kcal | |
Lipides | 4,9g | |
dont saturés | 2,8g | |
Glucides | 65g | |
dont sucre | 0,1g | |
Fibres | 1g | |
Protéines | 10,2g | |
Sel | 0,02g |
RICE CREAM - arôme chocolat - pour 50g (nature ou avec de l’eau) | % AR* | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 722 kJ / 173 Kcal | |
Lipides | 2,4g | |
dont saturés | 1,4g | |
Glucides | 32g | |
dont sucre | 0,06g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 5,1g | |
Sel | 0,01g |
RICE CREAM - arôme vanille - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1515 kJ / 362 Kcal | |
Lipides | 0,9g | |
dont saturés | 0,4g | |
Glucides | 79g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 7,6g | |
Sel | 0g |
RICE CREAM - arôme vanille - pour 50g (nature ou avec de l’eau) | % AR* | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 758 kJ / 181 Kcal | |
Lipides | 0,5g | |
dont saturés | 0,19g | |
Glucides | 39g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 3,8g | |
Sel | 0,01g |
RICE CREAM - arôme fraise - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1422 kJ / 340 Kcal | |
Lipides | 0,9g | |
dont saturés | 0,4g | |
Glucides | 76g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 7,3g | |
Sel | 0g |
RICE CREAM - arôme fraise- pour 50g (nature ou avec de l’eau) | % AR* | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 711 kJ / 170 Kcal | |
Lipides | 0,5g | |
dont saturés | 0,18g | |
Glucides | 38g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 3,6g | |
Sel | 0,01g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?