BCAA 8.1.1 HT
- 1g de BCAA par comprimé
- Enrichi en vitamine B6
- Optimise la synthèse des acides aminés
Code : CRAZY20
Code : CRAZY20
Tu es en phase de prise de masse et tu veux augmenter ton volume musculaire sans prendre de gras ?
La prise de masse musculaire est un processus complexe nécessitant un entraînement spécifique et un apport important en protéines, l'élément de construction des fibres musculaires. La whey est alors le complément de base à intégrer dans ton régime alimentaire.
Pour prendre du volume musculaire sans prendre de gras, il est nécessaire de bien choisir sa whey : Whey HT de Eiyolab est d'une qualité incomparable ! C'est une whey enrichie en protéine de lait avec plus de 23g de protéines par dose et 6,6g de BCAA pour une assimilation plus longue.
Onctueuse et très faible en calories, elle convient parfaitement aux régimes hypocaloriques et hyperprotéinés, que ce soit en collation ou en remplacement d'un repas principal.
Whey HT est naturellement riche en acides aminés et même tous les acides aminés ainsi que leurs liaisons peptidiques, qui assurent une digestibilité et une valeur biologique optimales.
Whey HT dispose d'une valeur biologique bien supérieure à la protéine d'œuf, qui est pourtant la protéine de référence !
Contrairement aux autres protéines de lait que l'on trouve sur le marché, Whey HT est enrichie en protéine de lait, pour une action complémentaire, permettant d'optimiser l'effet anabolique de la whey sur les fibres musculaires.
Le concentré de whey s'assimile en 30 minutes, tandis que la protéine de lait va se digérer et libérer ses acides aminés sur environ 2h, ce qui confère à Whey HT une synthèse en deux étapes et une meilleure assimilation.
*La teneur en protéine peut varier légèrement en fonction de la saveur. Merci de se référer au tableau nutritionnel dans l'onglet "composition" pour plus de détails.
Pour les sportifs qui souhaitent accentuer leur volume musculaire sans prise de masse grasse, ou en complément d'un régime hyperprotéiné.
Dose journalière : 1 portion de 30g
Tout au long de la phase de construction musculaire.
Préparation pour boisson hyperprotéinée
Ce n'est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L'exigence est au cœur de l'ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
WHEY HT - BANANE - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 121.9 Kcal | |
Protéines | 24.3g | |
Glucides | 2.1g | |
dont sucres | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
fibres | 0.4g | |
Sodium | 26.3mg |
WHEY HT - CAPPUCINO - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 122,3Kcal | |
Protéines | 24,2g | |
Glucides | 2,2g | |
dont sucres | 1,5g | |
Lipides | 1,8g | |
dont saturés | 0,9g | |
Fibres | 0,5g | |
Sodium | 26,1mg |
WHEY HT - CARAMEL - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 121.9Kcal | |
Protéines | 24.2g | |
Glucides | 2.2g | |
dont sucres | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.5g | |
Sodium | 26.1mg |
WHEY HT - CHOCOLAT AU LAIT - EIYOLAB | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 120Kcal | |
Protéines | 23,8g | |
Glucides | 2,31g | |
dont sucres | 1,4g | |
Lipides | 1,74g | |
dont saturés | 0,8g | |
Fibres | 0,4g | |
Sodium | 26mg |
WHEY HT - COOKIES & CREAM - EIYOLAB pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 121.7Kcal | |
Protéines | 24g | |
Glucides | 2.4g | |
dont sucres | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 25.6mg |
WHEY HT - VANILLE - EIYOLAB Pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 122.5Kcal | |
Protéines | 24.2g | |
Glucides | 2.4g | |
dont sucres | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 26.1mg |
PROFIL D'ACIDES AMINÉS POUR 1 DOSE DE 30G | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 3.18g | |
Isoleucine | 1.71g | |
Valine | 1.73g | |
Acide aspartique | 3.23g | |
Acide glutamique | 3.48g | |
Serine | 1.6g | |
Glycine | 0.56g | |
Histidine | 0.54g | |
Arginine | 0.81g | |
Thréonine | 2.1g | |
Alanine | 1.45g | |
Proline | 1.71g | |
Tyrosine | 0.91g | |
Méthionine | 0.54g | |
Cystéine | 0.72g | |
Phénylalanine | 0.97g | |
Lysine | 2.76g | |
Tryptophane | 0.42g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?