2 sources de protéines pour une assimilation en 2 phases et une assimilation plus longue.
Oui la fraise est géniale, mais perso moi j'ai craqué pour le parfum chocolat, il passe super bien.
Sylvain B.
Tu es en phase de prise de masse et tu veux augmenter ton volume musculaire sans prendre de gras ?
La prise de masse musculaire est un processus complexe nécessitant un entraînement spécifique et un apport important en protéines, l'élément de construction des fibres musculaires. La whey est alors le complément de base à intégrer dans ton régime alimentaire.
Pour prendre du volume musculaire sans prendre de gras, il est nécessaire de bien choisir sa whey : Whey HT de Eiyolab est d'une qualité incomparable ! C'est une whey enrichie en protéine de lait avec plus de 23g de protéines par dose et 6,6g de BCAA pour une assimilation plus longue.
Onctueuse et très faible en calories, elle convient parfaitement aux régimes hypocaloriques et hyperprotéinés, que ce soit en collation ou en remplacement d'un repas principal.
Whey HT est naturellement riche en acides aminés et même tous les acides aminés ainsi que leurs liaisons peptidiques, qui assurent une digestibilité et une valeur biologique optimales.
81%
de protéines
6.5g
de BCAA par portion
2 sources
de protéines
Whey HT dispose d'une valeur biologique bien supérieure à la protéine d'œuf, qui est pourtant la protéine de référence !
Contrairement aux autres protéines de lait que l'on trouve sur le marché, Whey HT est enrichie en protéine de lait, pour une action complémentaire, permettant d'optimiser l'effet anabolique de la whey sur les fibres musculaires.
Le concentré de whey s'assimile en 30 minutes, tandis que la protéine de lait va se digérer et libérer ses acides aminés sur environ 2h, ce qui confère à Whey HT une synthèse en deux étapes et une meilleure assimilation.
Pour résumer :
Pour les sportifs qui souhaitent accentuer leur volume musculaire sans prise de masse grasse, ou en complément d'un régime hyperprotéiné. Dose journalière : 1 portion de 30g Les jours d'entraînement : Les jours sans entraînement : Tout au long de la phase de prise de masse. Whey HT est un complément alimentaire.Pour qui ?
Quand ?
Diluer 1 dose de 30g de Whey HT dans 300ml d'eau et ajuster selon la consistance désirée. Consommez votre whey au lever, avant et après chaque séance.
Diluer 1 dose de 30g de Whey HT dans 300ml d'eau et ajuster selon la consistance désirée. Consommez votre whey 2 à 3 fois dans la journée, de préférence au lever et entre les repas principaux.Combien de temps ?
Précautions d’emploi
Concentré de protéines de lactosérum, concentré de protéine de lait, arôme, épaississant (carboxyméthylcellulose), édulcorant (sucralose).
Whey HT - Banane - Eiyolab |
Informations nutritionnelles pour 1 dose (30g) | |
Calories | 121.9 | |
Protéines | 24.3g | |
Glucides | 2.1g | |
dont sucre | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 26.3mg | |
Whey HT - Cappucino - Eiyolab | ||
Calories | 122.3 | |
Protéines | 24.2g | |
Glucides | 2.2g | |
dont sucre | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.5g | |
Sodium | 26.1mg | |
Whey HT - Caramel - Eiyolab | ||
Calories | 121.9 | |
Protéines | 24.2g | |
Glucides | 2.2g | |
dont sucre | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.5g | |
Sodium | 26.1mg | |
Whey HT - Chocolat au lait - Eiyolab | ||
Calories | 120 | |
Protéines | 23.8g | |
Glucides | 2.31g | |
dont sucre | 1.4g | |
Lipides | 1.74g | |
dont saturés | 0.8g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 26mg | |
Whey HT - Chocolat blanc - Eiyolab | ||
Calories | 112 | |
Protéines | 24.21g | |
Glucides | 2.4g | |
dont sucre | 0.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 26.1mg | |
Whey HT - Chocolat - Eiyolab | ||
Calories | 118 | |
Protéines | 23.2g | |
Glucides | 2.4g | |
dont sucre | 1.4g | |
Lipides | 1.74g | |
dont saturés | 0.8g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 26mg | |
Whey HT - Noix de coco - Eiyolab | ||
Calories | 121.9 | |
Protéines | 24.2g | |
Glucides | 2.2g | |
dont sucre | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 26.1mg | |
Whey HT - Cookies & Cream - Eiyolab | ||
Calories | 121.7 | |
Protéines | 24g | |
Glucides | 2.4g | |
dont sucre | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 25.6mg | |
Whey HT - Framboise - Eiyolab | ||
Calories | 121.9 | |
Protéines | 24.2g | |
Glucides | 2.4g | |
dont sucre | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 26.1mg | |
Whey HT - Vanille - Eiyolab | ||
Calories | 122.5 | |
Protéines | 24.2g | |
Glucides | 2.4g | |
dont sucre | 1.5g | |
Lipides | 1.8g | |
dont saturés | 0.9g | |
Fibres | 0.4g | |
Sodium | 26.1mg | |
Profil d'acides aminés pour une dose de 30g | ||
Leucine | 3.18g | |
Isoleucine | 1.71g | |
Valine | 1.73g | |
Acide aspartique | 3.23g | |
Acide glutamique | 3.48g | |
Serine | 1.6g | |
Glycine | 0.56g | |
Histidine | 0.54g | |
Arginine | 0.81g | |
Thréonine | 2.1g | |
Alanine | 1.45g | |
Proline | 1.71g | |
Tyrosine | 0.91g | |
Méthionine | 0.54g | |
Cystéine | 0.72g | |
Phénylalanine | 0.97g | |
Lysine | 2.76g | |
Tryptophane | 0.42g |
*AJR : Apports journaliers recommandés