Jusqu'à 43%
d'acides aminés essentiels EAA
Jusqu'à 90%
de protéines
Jusqu'à 20%
de BCAA
20 mg
(2000 ALU) de lactase
La nouvelle isolate qui transforme tes efforts en résultats :
Pour qui ?
Quand ?
Précautions d'emploi
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30 g | AR* |
|---|---|---|
| Énergie | 452 Kj / 108 Kcal | |
| Lipides | 0,4 g | |
| dont saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 1 g | |
| dont sucre | 0,6 g | |
| Fibres | 0,7 g | |
| Protéines* | 24,7 g | |
| Sel | 0,14 g | |
| Lactase | 20 mg |
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 100 g | AR* |
|---|---|---|
| L-Leucine | 9,13 g** | |
| L-Isoleucine | 5,52 g** | |
| L-Valine | 5,12 g** | |
| L-Lysine | 8,26 g** | |
| L-Tryptophane | 1,21 g** | |
| L-Phénylalanine | 2,62 g** | |
| L-Histidine | 1,47 g** | |
| L-Thréonine | 5,78 g** | |
| L-Méthionine | 1,90 g** | |
| L-Serine | 3,99 g | |
| L-Alanine | 4,33 g | |
| Acide aspartique | 9,52 g | |
| Acide glutamique | 15,67 g | |
| L-Glycine | 1,25 g | |
| L-Proline | 4,76 g | |
| L-Tyrosine | 2,26 g | |
| L-Arginine | 1,87 g | |
| L-Cystine | 1,90 g |

Une isolate clean, efficace et durable :
Les avis


















