14
actifs brûle-graisse
8
actifs drainants
90%
de protéines
20%
de BCAA
Isolate HT pour le développement musculaire
Quand ?
Combien de temps ?
Pour qui ?
Précautions d'emploi :
Isolate HT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30 g |
|---|---|
| Énergie | 459 kJ / 109 Kcal |
| Lipides | 0,2 g |
| dont saturés | 0,1 g |
| Glucides | 1 g |
| dont sucre | 0,3 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines sur matière sèche | 25,8 g |
| Protéines sur matière humide | 25,1 g |
| Sel | 0,17 g |
| Lactase | 20 mg |
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Leucine | 9,48 g* |
| L-Isoleucine | 6,04 g* |
| L-Valine | 5,37 g* |
| L-Lysine | 8,64 g* |
| L-Tryptophane | 1,60 g* |
| L-Phénylalanine | 2,77 g* |
| L-Histidine | 1,60 g* |
| L-Thréonine | 6,21 g* |
| L-Méthionine | 2,01 g* |
| L-Sérine | 4,28 g |
| L-Alanine | 4,70 g |
| Acide aspartique | 9,48 g |
| Acide glutamique | 15,94 g |
| Glycine | 1,60 g |
| L-Proline | 5,37 g |
| L-Tyrosine | 2,87 g |
| L-Arginine | 2,02 g |
| L-Cystine | 2,44 g |
Burner XT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 4 gélules | AR* |
|---|---|---|
| Carnitine l-tartrate | 300 mg | |
| dont carnitine | 201 mg | |
| NewCaff™-75 Microcapsules | 208,5 mg | |
| dont caféine | 156,35 mg | |
| L-Tryptophane | 200 mg | |
| Extrait de guarana | 181 mg | |
| dont caféine | 41,8 mg | |
| L-Tyrosine | 150 mg | |
| Extrait de piment | 135 mg | |
| Extrait de ginseng | 100 mg | |
| Extrait d'écorce de saule | 100 mg | |
| Extrait d'ashwagandha | 100 mg | |
| Extrait de café vert | 100 mg | |
| dont caféine | 1 mg | |
| dont acide chlorogénique | 45 mg | |
| Chrome | 20 µg | 50% |
Hydrofit
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 4 gélules |
|---|---|
| Extrait de thé vert | 371 mg |
| dont EGCG | 25,3 mg |
| dont caféine | 12,4 mg |
| Extrait d'ortie | 240 mg |
| Extrait de bouleau | 240 mg |
| Extrait de mûrier blanc | 220 mg |
| Extrait de salspareille | 220 mg |
| Extrait d'orthosiphon | 220 mg |
| Extrait de pissenlit | 160 mg |
| poudre de pissenlit | 80 mg |
| Caféine naturelle | 31,3 mg |
| Extrait de guarana | 30 mg |
| dont caféine | 3,9 mg |
CLA HT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 3 capsules |
|---|---|
| Huile de carthame contenant 80% d’acide linoléique conjugué (CLA) | 3000 mg |

La sèche ultime pour un physique affûté






