Une protéine aussi pure qu’efficace
25
portions par pot
3
Saveurs disponibles
0
colorants ni épaississants
124
Kcal par dose maximum
Quand ?
Précautions d'emploi
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30 g | AR* |
|---|---|---|
| Énergie | 518,9 kJ / 123,9 Kcal | |
| Lipides | 1,9 g | |
| dont saturés | 1,1 g | |
| Glucides | 4,2 g | |
| dont sucres | 1,8 g | |
| Protéines sur matière sèche | 22,5 g | |
| Protéines sur matière humide | 21 g | |
| Sel | 0,36 g | |
| DIgeZyme® | 50 mg |
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 100 g | AR* |
|---|---|---|
| L-Leucine | 7,8 g | |
| L-Isoleucine | 4,35 g | |
| L-Valine | 4,25 g | |
| L-Histidine | 1,4 g | |
| Acide glutamique | 10,8 g | |
| L-Serine | 3,92 g | |
| L-Glycine | 1,4 g | |
| Acide aspartique | 6,75 g | |
| L-Arginine | 1,85 g | |
| L-Thréonine | 5,2 g | |
| L-Phénylalanine | 2,4 g | |
| L-Lysine | 6,9 g | |
| L-tryptophane | 1 g | |
| L-Méthionine | 1,55 g | |
| L-Cystine | 1,4 g | |
| L-Alanine | 3,65 g | |
| L-Proline | 4,5 g | |
| L-Tyrosine | 2,3 g |

La qualité Eiyolab toujours au rendez-vous










