100%
naturel
10
actifs brule-graisse
7
plantes drainantes
3
plantes coupe-faim
Le trio brûle-graisse ultime pour des résultats rapides et durables
Quand ?
Combien de temps ?
Pour qui ?
Précautions d'emploi :
Burner XT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 4 gélules | AR* |
|---|---|---|
| Carnitine l-tartrate | 300 mg | |
| dont carnitine | 201 mg | |
| NewCaff™-75 Microcapsules | 208,5 mg | |
| dont caféine | 156,35 mg | |
| L-Tryptophane | 200 mg | |
| Extrait de guarana | 181 mg | |
| dont caféine | 41,8 mg | |
| L-Tyrosine | 150 mg | |
| Extrait de piment | 135 mg | |
| Extrait de ginseng | 100 mg | |
| Extrait d'écorce de saule | 100 mg | |
| Extrait d'ashwagandha | 100 mg | |
| Extrait de café vert | 100 mg | |
| dont caféine | 1 mg | |
| dont acide chlorogénique | 45 mg | |
| Chrome | 20 µg | 50% |
Hydrofit
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 4 gélules |
|---|---|
| Extrait de thé vert | 371 mg |
| dont EGCG | 25,3 mg |
| dont caféine | 12,4 mg |
| Extrait d'ortie | 240 mg |
| Extrait de bouleau | 240 mg |
| Extrait de mûrier blanc | 220 mg |
| Extrait de salspareille | 220 mg |
| Extrait d'orthosiphon | 220 mg |
| Extrait de pissenlit | 160 mg |
| poudre de pissenlit | 80 mg |
| Caféine naturelle | 31,3 mg |
| Extrait de guarana | 30 mg |
| dont caféine | 3,9 mg |
CLA HT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 3 capsules |
|---|---|
| Huile de carthame contenant 80% d’acide linoléique conjugué (CLA) | 3000 mg |

Sèche efficacement, sans compromis !






