12
vitamines
7
antioxydants
8
minéraux
6
ingrédients brevetés
Le multivitamines le plus complet pour ton organisme
Quand ?
Combien de temps ?
Pour qui ?
Précautions d'emploi :
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 3 gélules | AR* |
|---|---|---|
| Pureway-C® | 220 mg | |
| dont vitamine C | 180 mg | 225% |
| dont flavonoïdes | 5,61 mg | |
| Calcium (issu de l'algue lithothamne Aquamin®) | 120 mg | 15% |
| Magnésium (issu de l'algue lithothamne Aquamin®, du carbonate et de l'oxyde de magnésium) | 100 mg | 26% |
| Zinc bisglycinate Albion™ | 37,5 mg | |
| dont zinc élément | 7,5 mg | 75% |
| Potassium (issu du citrate et de l'iodure de potassium) | 25 mg | 1,2% |
| Vitacholine® | 25 mg | |
| dont choline | 10 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| Bétaïne | 18 mg | |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% |
| Rutine | 10 mg | |
| Hespéridine | 10 mg | |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | |
| Manganèse bisglycinate Albion™ | 6,3 mg | |
| dont manganèse élément | 1 mg | 50% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Glutathion | 2 mg | |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Quatrefolic® | 200 µg | |
| dont vitamine B9 | 150 µg | 100% |
| Iode (issu de l'iodure de potassium et de l'algue lithothamne) | 100 µg | 100% |
| Vitamine B8 | 75 µg | 200% |
| Sélénium | 25 µg | 136% |
| Chrome | 25 µg | 62,5% |
| Vitamine K2 | 5 µg | 33% |
| Vitamine D3 | 2,5 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 100% |

Une formule hautement absorbable contenant 27 ingrédients actifs





