UNE FAIBLE TENEUR EN SUCRE
Pour qui ?
Quand ?
Précautions d'emploi
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 1 barre de 60 g | AR* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 822,84 Kj / 197,83 Kcal | |
| Lipides | 6,84 g | |
| dont saturés | 3,06 g | |
| Glucides | 5,40 g | |
| dont sucre | 2,82 g | |
| dont polyols | 1,38 g | |
| Protéines | 20,10 g | |
| Fibres | 18,24 g | |
| Sel | 0,67 g |






