20G
de protéines
2
sources de protéines
4,4%
de fibres
3
saveurs disponibles
UN CONCENTRÉ DE PROTEINES
Pour qui ?
Quand ?
Précautions d'emploi
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 1 barre de 65 g | AR* |
|---|---|---|
| Valeurs énergétique | 981,83 Kj / 233,75 Kcal | § |
| Lipides | 6,96 g | |
| dont saturés | 3,58 g | |
| Glucides | 24,90 g | |
| dont sucres | 13,07 g | |
| dont polyols | 8,65 g | |
| Protéines | 20,15 g | |
| Fibres | 2,41 g | |
| Sel | 0,27 g |

DE LA PROTEINE A EMPORTER PARTOUT !





