12
vitamines
300 mg
de magnésium
1,8 mg
de mélatonine
350 mg
d'EPA
Les super-pouvoirs de ton Pack Santé :
Pour qui ?
Quand ?
Précautions d'emploi
Omega 3 TLN
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 2 capsules | AR* |
|---|---|---|
| Huile de poisson | 2000 mg | |
| dont oméga 3 | 1400 mg | |
| dont EPA (acide eicosapentaénoïque) | 700 mg | |
| dont DHA (acide docosahexaénoïque) | 500 mg | |
| Vitamine E | 10 mg | 84% |
ZMA TLN
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 3 comprimés | AR* |
|---|---|---|
| Magnésium | 300 mg | 80 % |
| Zinc | 15 mg | 150 % |
| Vitamine B6 | 2 mg | 142 % |
| Mélatonine | 1,8 mg |
Multi Vitamines TLN
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 3 gélules | AR* |
|---|---|---|
| Calcium | 229 mg | 28 % |
| Vitamine C | 180 mg | 225 % |
| Phosphore | 175 mg | 25 % |
| Extrait de citrus | 112,4 mg | |
| dont flavonoïdes | 45 mg | |
| Magnésium élément | 75 mg | 20 % |
| Vitamine élément | 15 mg | 93 % |
| Vitamine B3 | 12 mg | 100 % |
| Vitamine E | 10 mg | |
| Spiruline | 5 mg | 83 % |
| Vitamine B5 | 2,5 mg | 25 % |
| Zinc | 2 mg | 100 % |
| Manganèse | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 800 µg | 100 % |
| Vitamine A | 300 µg | 150 % |
| Vitamine B9 | 150 µg | 100 % |
| Iode | 60 µg | 120 % |
| Vitamine B8 | 55 µg | 100 % |
| Sélénium | 50 µg | 100 % |
| Molybdène | 15 µg | 37 % |
| Chrome | 5 µg | 100 % |
| Vitamine D3 | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamine B12 |

Ton allié pour une vitalité optimale et une récupération complète :
Les avis






