350mg
d'EPA
250mg
de DHA
5mg
de vitamine E
Une formule de qualité supérieure
Quand ?
Combien de temps ?
Pour qui ?
Précautions d'emploi :
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 2 capsules | AR* |
|---|---|---|
| Huile de poisson | 2000 mg | |
| dont oméga 3 | 1400 mg | |
| dont EPA (acide eicosapentaénoïque) | 700 mg | |
| dont DHA (acide docosahexaénoïque) | 500 mg | |
| Vitamine E | 10 mg | 84% |

Un oméga 3 hautement dosé en EPA et DHA
Vous aimerez aussi
Les avis






