80%
de protéines par dose
3X Plus
de BCAA qu'une caséine classique
100 Kcal
par portion
Moins de 3%
de lactose
Une Caséine native à double action
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Par dose de 30 g | AR* |
|---|---|---|
| Énergie | 442 Kj / 106 Kcal | |
| Lipides | 0,70 g | |
| dont saturés | 0,40 g | |
| Glucides | 1,30 g | |
| dont sucres | 1,10 g | |
| Fibres | 0,40 g | |
| Protéines | 23 g | |
| Sel | 0,06 g |
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 100 g | AR* |
|---|---|---|
| L-Leucine | 7,30 g | |
| L-Isoleucine | 3,90 g | |
| L-Valine | 4,80 g | |
| Acide aspartique | 5,60 g | |
| Acide glutamique | 16 g | |
| L-Serine | 3,90 g | |
| L-Glycine | 1,40 g | |
| L-Histidine | 2,10 g | |
| L-Arginine | 2,70 g | |
| L-Thréonine | 3,20 g | |
| L-Alanine | 2,40 g | |
| L-Proline | 7,90 g | |
| L-Tyrosine | 3,90 g | |
| L-Méthionine | 1,70 g | |
| L-Cystine | 0,30 g | |
| L-Phénylalanine | 3,70 g | |
| L-Lysine | 5,50 g | |
| L-Tryptophane | 1,50 g |

Pourquoi choisir NATIVE CASEIN HT Eiyolab ?










