UltraVitamines
- Contient 6 actifs brevetés garantissant une efficacité maximale
- Complexe de 12 vitamines, 8 minéraux et 7 antioxydants
- Soutient les défenses immunitaires
- Réduit le stress oxydatif
Code : CRAZY25
Code : CRAZY25
Eiyolab te propose une nouvelle version de la Vegan HT !
Plus onctueuse et plus protéinée, cette protéine végétale est l’alternative parfaite à la whey pour les sportifs suivant un régime végétarien, vegan, sans lactose ou souhaitant diversifier leurs sources de protéines.Ses atouts :
Eiyolab a trouvé la combinaison parfaite de 4 protéines végétales : pois, riz, lentille rouge et pois chiche pour t’offrir la meilleure des protéines vegan :
*La teneur en protéine peut varier légèrement en fonction de la saveur. Merci de se référer au tableau nutritionnel dans l'onglet "composition" pour plus de détails.
Pour les personnes vegan et sensibles aux produits laitiers, ainsi qu’aux sportifs qui souhaitent diversifier leurs apports en protéines.
Après les séances d’entraînement ou en collation entre deux repas : mélanger une dose de 30g dans 300ml d’eau.
Vegan HT est un complément alimentaire.
Ce n’est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L’exigence est au cœur de l’ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
VEGAN HT - EIYOLAB - BISCUIT pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 506 kJ / 121 Kcal | |
Lipides | 2,8g | |
dont saturés | 0,6g | |
Glucides | 1,7g | |
dont sucres | 0,6g | |
Fibres | 0,9g | |
Protéines | 22g | |
Sel | 0,93g |
VEGAN HT - EIYOLAB - CHOCOLAT pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 486 kJ / 116 Kcall | |
Lipides | 2,6g | |
dont saturés | 0,8g | |
Glucides | 1,2g | |
dont sucres | 0,5g | |
Fibres | 1,7g | |
Protéines | 21g | |
Sel | 0,89g |
VEGAN HT - EIYOLAB - FRAMBOISE pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 507 kJ / 121 Kcal | |
Lipides | 2,8g | |
dont saturés | 0,6g | |
Glucides | 2,1g | |
dont sucres | 0,7g | |
Fibres | 0,9g | |
Protéines | 21g | |
Sel | 0,92g |
VEGAN HT - profil d'acides aminés arome framboise - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 1,9g | |
Isoleucine | 1,1g | |
Valine | 1,1g | |
Acide aspartique | 2,4g | |
Glutamine et précurseurs | 3,7g | |
Serine | 1g | |
Glycine | 0,8g | |
Histidine | 0,5g | |
Arginine | 1,8g | |
Thréonine | 0,8g | |
Alanine | 0,9g | |
Proline | 1g | |
Tyrosine | 0,9g | |
Méthionine | 0,3g | |
Cystine | 0,2g | |
Phénylalanine | 1,2g | |
Lysine | 1,5g | |
Tryptophane | 0,2g |
VEGAN HT - profil d'acides aminés arome biscuit- pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 1,90g | |
Isoleucine | 1,10g | |
Valine | 1,10g | |
Acide aspartique | 2,40g | |
Glutamine et précurseurs | 3,80g | |
Serine | 1,10g | |
Glycine | 0,90g | |
Histidine | 0,50g | |
Arginine | 1,90g | |
Threonine | 0,80g | |
Alanine | 0,90g | |
Proline | 1g | |
Tyrosine | 0,90g | |
Methionine | 0,30g | |
Cystine | 0,20g | |
Phenylalanine | 1,20g | |
Lysine | 1,50g | |
Tryptophane | 0,20g |
VEGAN HT - profil d'acides aminés arome chocolat - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 1,80g | |
Isoleucine | 1,10g | |
Valine | 1,10g | |
Acide aspartique | 2,30g | |
Glutamine et précurseurs | 3,70g | |
Serine | 1g | |
Glycine | 0,80g | |
Histidine | 0,50g | |
Arginine | 1,80g | |
Threonine | 0,80g | |
Alanine | 0,80g | |
Proline | 1g | |
Tyrosine | 0,80g | |
Methionine | 0,30g | |
Cystine | 0,20g | |
Phenylalanine | 1,20g | |
Lysine | 1,50g | |
Tryptophane | 0,20g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?