25
doses par doypack
0
soja
14%
de BCAA
29%
d'EAA
LA PROTÉINE VÉGÉTALE QUI N’A RIEN À ENVIER À UNE WHEY CLASSIQUE !
Quand ?
Pour qui ?
Précautions d'emploi
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30 g |
|---|---|
| Energie | 487 kJ / 115 kcal |
| Lipides | 2,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,60 g |
| Glucides | 0,80 g |
| dont sucres | 0,20 g |
| Fibres | 1,8 g |
| Protéines sur matière sèche | 23,4 g |
| Protéines sur matière humide | 22,2 |
| Sel | 0,56 |
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Leucine | 6,30 g* |
| L-Isoleucine | 3,30 g* |
| L-Valine | 4,30 g* |
| L-Lysine | 4,30 g* |
| L-Tryptophane | 1 g* |
| L-Phénylalanine | 3,80 g* |
| L-Histidine | 1,80 g* |
| L-Thréonine | 2,50 g* |
| L-Méthionine | 1,20 g* |
| L-Serine | 3,60 g |
| L-Alanine | 3,50 g |
| Acide aspartique | 7,60 g |
| Acide glutamique | 13,40 g |
| Glycine | 3,20 g |
| L-Proline | 3,30 g |
| L-Tyrosine | 2,70 g |
| L-Arginine | 6,70 g |
| L-Cystine | 1,50 g |

ENFIN UNE PROTÉINE VÉGÉTALE QUI A BON GOÛT !






