Pre Workout Ripped
- Augmente l’énergie mentale et physique
- Stimule la concentration
- Facilite la perte de poids
Code : CRAZY25
Code : CRAZY25
Tu es à la recherche d’un isolat de whey léger pour tes entraînements, qui n’a ni le goût, ni la texture du lait ? Clear Whey HT d'Eiyolab avec son bon goût et sa texture d’eau fruitée est faite pour toi !
La Clear Whey qui n’a rien à envier à une whey isolate classique :
Clear Whey HT d'Eiyolab, avec ses 21 g de protéines par dose, se démarque également par :
Conseil TLN : pour maximiser ses bénéfices, consomme-la immédiatement après ta séance de sport avec des glaçons ou dans un smoothie. Cela permettra de t’hydrater tout en fournissant à tes muscles tous les nutriments dont ils ont besoin pour récupérer et se reconstruire efficacement !
Pour les personnes et sportifs qui souhaitent augmenter leur masse musculaire.
Préparation pour boisson protéinée
Ce n’est pas un hasard si Eiyolab est devenue en 15 ans LA marque de référence des consommateurs les plus exigeants. L’exigence est au cœur de l’ADN de la marque : proposer le meilleur et uniquement le meilleur, pour que tu sois au meilleur de toi !
CLEAR WHEY Pastèque - pour 25 g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 368 kJ/ 87 kcal | |
Lipides | 0,03g | |
dont saturés | 0,03g | |
Glucides | 0,16g | |
dont sucre | 0,03g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 21,46g | |
Sel | 0,03g |
Profil d’acides aminés par dose de 25g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2,55g | |
L-Isoleucine | 1,54g | |
L-Valine | 1,37g | |
L-Alanine | 1,27g | |
L-Arginine | 0,47g | |
Acide L-Aspartique | 2,54g | |
L-Cystine | 0,51g | |
Acide L-Glutamique | 4,24g | |
L-Glycine | 0,34g | |
L-Histidine | 0,36g | |
L-Lysine | 2,29g | |
L-Méthionine | 0,51g | |
L-Phénylalanine | 0,69g | |
L-Proline | 1,48g | |
L-Serine | 1,09g | |
L-Thréonine | 1,69g | |
L-Tryptophane | 0,43g | |
L-Tyrosine | 0,64g |
CLEAR WHEY ORANGE MANGUE - pour 25g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 368 kJ/ 87 kcal | |
Lipides | 0,03g | |
dont saturés | 0,03g | |
Glucides | 0,26g | |
dont sucre | 0,12g | |
fibres | 0,03 | |
Protéines | 21,32g | |
Sel | 0,03g |
Profil d'acides aminés pour 25g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2,54g | |
L-Isoleucine | 1,54g | |
L-Valine | 1,36g | |
L-Alanine | 1,26g | |
L-Arginine | 0,47g | |
Acide L-Aspartique | 2,52g | |
L-Cystine | 0,51g | |
Acide L-Glutamique | 4,22g | |
L-Glycine | 0,34g | |
L-Histidine | 0,36g | |
L-Lysine | 2,28g | |
L-Méthionine | 0,51g | |
L-Phénylalanine | 0,68g | |
L-Proline | 1,47g | |
L-Serine | 1,09g | |
L-Thréonine | 1,68g | |
L-Tryptophane | 0,43g | |
L-Tyrosine | 0,64g |
CLEAR WHEY FRUITS ROUGES - pour 25g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 366 kJ/ 86 kcal | |
Lipides | 0,02g | |
dont saturés | 0,02g | |
Glucides | 0,72g | |
dont sucre | 0,11g | |
fibres | 0,11g | |
Protéines | 20,60g | |
Sel | 0,02g |
Profil d'acides aminés pour 25g | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2,45g | |
L-Isoleucine | 1,48g | |
L-Valine | 1,31g | |
L-Alanine | 1,21g | |
L-Arginine | 0,46g | |
Acide L-Aspartique | 2,43g | |
L-Cystine | 0,49g | |
Acide L-Glutamique | 4,08g | |
L-Glycine | 0,33g | |
L-Histidine | 0,35g | |
L-Lysine | 2,20g | |
L-Méthionine | 0,49g | |
L-Phénylalanine | 0,66g | |
L-Proline | 1,42g | |
L-Serine | 1,05g | |
L-Thréonine | 1,63g | |
L-Tryptophane | 0,41g | |
L-Tyrosine | 0,62g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?