100% GOURMANDISE, 0% CULPABILITÉ
10 fois
mois de sucre
15%
de protéines
0
huile de palme
0
conservateurs
Pour qui ?
Quand ?
Précautions d'emploi
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 100 g |
|---|---|
| Energie | 2158 Kj / 521 Kcal |
| Lipides | 37 g |
| dont saturés | 9 g |
| Hydrates de carbone | 44 g |
| dont sucre | 5 g |
| dont polyols | 34 g |
| Fibres | 3 g |
| Protéines | 15 g |
| Sel | 0,3 g |

UNE COMPOSITION HEALTHY
Les avis


