200 mg
de caféine breveté
300 mg
de L-carnitine
Sealuliss™
actif breveté français
7
extraits de plantes
Alliance d’innovations brevetées pour des résultats visibles
Quand ?
Pour qui ?
Précautions d'emploi
Burner XT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 4 gélules | AR* |
|---|---|---|
| Carnitine l-tartrate | 300 mg | |
| dont carnitine | 201 mg | |
| NewCaff™-75 Microcapsules | 208,5 mg | |
| dont caféine | 156,35 mg | |
| L-Tryptophane | 200 mg | |
| Extrait de guarana | 181 mg | |
| dont caféine | 41,8 mg | |
| L-Tyrosine | 150 mg | |
| Extrait de piment | 135 mg | |
| Extrait de ginseng | 100 mg | |
| Extrait d'écorce de saule | 100 mg | |
| Extrait d'ashwagandha | 100 mg | |
| Extrait de café vert | 100 mg | |
| dont caféine | 1 mg | |
| dont acide chlorogénique | 45 mg | |
| Chrome | 20 µg | 50% |
Abdo XT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Ingrédients actifs |
|---|---|
| Actif breton Sealuliss™ | |
| Caféine | |
| Escine | |
| Arginine | |
| Glycine |

Le pack minceur extrême pour une définition musculaire maximale




