100%
naturel
5
actifs brules graisses
9
actifs drainant
3
modulateurs d'appétit
Ton programme minceur complet, pensé pour les femmes
Quand ?
Combien de temps ?
Pour qui ?
Précautions d'emploi :
Drain Fit
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30 ml | AR* |
|---|---|---|
| Extrait de thé vert | 4000 mg | |
| dont EGCG | 32 mg | |
| dont caféine | 14 mg | |
| Extrait d'ortie piquante | 3600 mg | |
| Extrait de pissenlit | 2800 mg | |
| Extrait de piloselle | 2560 mg | |
| Extrait de chiendent | 2240 mg | |
| Extrait de bouleau | 2200 mg | |
| Extrait de marc de raison | 1760 mg | |
| Gluconate de calcium | 1550 mg | |
| dont calcium élément | 120 mg | 15% |
| Extrait de santal blanc | 800 mg | |
| Citrate de magnésium | 795 mg | |
| dont magnésium élément | 100 mg | 26,6% |
| Citrate de potassium | 250 mg | |
| dont potassium élément | 75 mg | 3,75% |
| Extrait de Coleus forskohlli | 100 mg | |
| dont forskoline | 10 mg | |
| Citrate de zinc | 19,2 mg | |
| dont zinc-élément | 5 mg | 50% |
Burner FG "For the Girls"
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 4 gélules | AR* |
|---|---|---|
| Carnitine L-tartrate | 300 mg | |
| dont carnitine | 201 mg | |
| Extrait de thé vert | 225 mg | |
| dont caféine | 4,5 mg | |
| dont EGCG | 33,7 mg | |
| Extrait de pissenlit | 120 mg | |
| Extrait de mangue | 110 mg | |
| Extrait de vigne rouge | 100 mg | |
| Extrait de cacao | 100 mg | |
| dont théobromine | 7 mg | |
| Tryptophane | 100 mg | |
| Extrait de queu de cerise | 90 mg | |
| Caféine naturelle | 73,1 mg | |
| Caféine NewCaff™-75 Microcapsules | 69,6 mg | |
| dont caféine | 52,2 mg | |
| Extrait de griffonia | 50 mg | |
| dont 5-HTP | 15 mg | |
| Extrait de guarana | 30 mg | |
| dont caféine | 3,6 mg | |
| Chrome | 25 µg | 62,5% |
CLA HT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 3 capsules |
|---|---|
| Huile de carthame contenant 80% d’acide linoléique conjugué (CLA) | 3000 mg |

Ton combo brûleur & draineur 100 % performance féminine
Les avis






