LE PRÉ-WORKOUT HARDCORE POUR LES ATHLÈTES QUI VEULENT TOUT DONNER
Quand ?
Précautions d'emploi
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 25 g |
|---|---|
| Complexe de glucides (maltodextrine, dextrose) | 8061 mg |
| Bêta-alanine | 1400 mg |
| L-Citrulline | 1200 mg |
| Malate | 500 mg |
| Acetyl-L-carnitine | 250 mg |
| Carnipure® L-carnitine L-tartrate | 500 mg |
| dont L-carnitine | 202 mg |
| B-hydroxy B-méthylbutyrate de calcium | 50 mg |
| dont Hydroxyméthylbutyrate (HMB) | 42 mg |
| Betaïne | 12,6 mg |
| Choline | 9,9 mg |
| Biotine | 8,2 µg |
| Créatine monohydrate | 3410 mg |
| dont créatine | 3000 mg |
| L-Arginine hydrochloride | 2902 mg |
| dont L-Arginine | 2400 mg |
| L-Tyrosine | 1000 mg |
| Taurine | 200 mg |
| L-Glutamine | 100 mg |
| L-Leucine | 50 mg |
| L-Ornithine | 40 mg |
| L-Valine | 25 mg |
| L-Isoleucine | 25 mg |
| L-Lysine | 12 mg |
| Extrait de thé vert | 200 mg |
| dont EGCG | 30 mg |
| extrait de pépins de raisins | 20 mg |
| Vitamine C | 60 mg |
| Vitamine E | 9 mg |
| BioPerine® extrait de fruit de poivre noir | 1,75 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Sodium | 100 mg |
| Magnésium | 80 mg |
| Extrait de feuille de ginkgo biloba | 50 mg |
| Vitamine B6 | 1 mg |
| Niacine (nicotinamide) | 36 mg |
| Niacine (nicotinic acid) | 6 mg |
| Zinc | 7,5 mg |
| Extrait de graine de guarana | 50 mg |
| Extrait de rhizome de gingembre | 50 mg |
| Vitamine A | 300 µg |
| Chromium | 30 µg |
| VItamine B12 | 1,9 µg |
| Acide folique | 33 µg |
| Caféine | 300 mg |



