- Contient 6 actifs brevetés garantissant une efficacité maximale
- Complexe de 12 vitamines, 8 minéraux et 7 antioxydants
- Soutient les défenses immunitaires
- Réduit le stress oxydatif
Avec ce trio puissant, tu peux t'attendre à des résultats durables :
Une prise de masse rapide : Gainer HT t’apporte les calories et protéines nécessaires pour une croissance musculaire accélérée.
Une optimisation de ton niveau d'hormones anaboliques : Testo HT booste naturellement ta testostérone et ton hormone de croissance pour des gains musculaires plus importants, avec plus d’énergie.
Une vraie récupération articulaire : le collagène marin soutient tes articulations, pour des entraînements plus intenses et sans douleur.
Ces produits agissent en synergie pour t’offrir une prise de masse de qualité, une récupération plus rapide et des performances au top.
La composition du pack : Gainer HT – 2kg, Testo HT – 90 gélules, Collagène Marin en poudre - Peptan ® - 250g.
Ce combo a été conçu pour que tu voies enfin la différence.
Il agit là où tu en as besoin :
Un apport calorique massif
Un soutien hormonal naturel
Un renfort articulaire pour t’entrainer avec plus de confort
Tu construis, tu récupères et tu évolues.
Ce pack est fait pour toi :
Si tu veux prendre du muscle rapidement
Si tu es en phase de prise de masse
Que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé
Gainer HT : 100g, jusqu’à 3 fois par jour
Testo HT : 3 gélules tous les matins
Collagène marin en poudre : 10g par jour
| TESTO HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 3 gélules | % AR* | |
|---|---|---|
| Extrait de tribulus terrestris | 800mg | |
| dont saponines | 320mg | |
| Extrait d'ashwagandha | 300mg | |
| Extrait de grenadier | 200mg | |
| Extrait de cacaoyer | 200mg | |
| dont théobromine | 14mg | |
| Extrait de maca | 150mg | |
| Zinc | 15mg | 150% |
| Vitamine B5 | 0,9mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 5µg | 100% |
| COLLAGENE MARIN PEPTAN - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 10g | % AR* | |
|---|---|---|
| Peptides de collagène marin Peptan® | 10g | Poids moléculaire: 2000 Da |
| Gainer HT vanille - pour 100g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 1590kJ/375Kcal | |
| Lipides | 2g | |
| dont saturés | 0,6g | |
| Glucides | 65,6g | |
| dont sucre | 5,4g | |
| Fibres | 2,2g | |
| Protéines | 22,7g | |
| Sel | 0,10g | |
| Lactase | 20mg |
| Acides aminés - vanille | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 2% | |
| L-Isoleucine | 1,1% | |
| L-Valine | 1,4% | |
| L-Lysine | 1,6% | |
| L-Tryptophane | 0,3% | |
| L-Phénylalanine | 1% | |
| L-Histidine | 0,7% | |
| L-Thréonine | 0,9% | |
| L-Méthionine | 0,6% | |
| L-Serine | 1,2% | |
| L-Alanine | 0,8% | |
| Acide aspartique | 1,7% | |
| Acide glutamique | 4,6% | |
| Glycine | 0,5% | |
| L-Proline | 2% | |
| L-Tyrosine | 1% | |
| L-Arginine | 0,9% | |
| L-Cystine | 0,2% |
| Gainer HT fraise - pour 100g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 1589kJ/375Kcal | |
| Lipides | 2g | |
| dont saturés | 0,7g | |
| Glucides | 65,3g | |
| dont sucre | 5,6g | |
| Fibres | 2,3g | |
| Protéines | 22,8g | |
| Sel | 0,10g | |
| Lactase | 20mg |
| Acides aminés - fraise | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 2,1% | |
| L-Isoleucine | 1,1% | |
| L-Valine | 1,4% | |
| L-Lysine | 1,6% | |
| L-Tryptophane | 0,3% | |
| L-Phénylalanine | 1,1% | |
| L-Histidine | 0,7% | |
| L-Thréonine | 0,9% | |
| L-Méthionine | 0,6% | |
| L-Serine | 1,2% | |
| L-Alanine | 0,8% | |
| Acide aspartique | 1,7% | |
| Acide glutamique | 4,6% | |
| Glycine | 0,5% | |
| L-Proline | 2% | |
| L-Tyrosine | 1% | |
| L-Arginine | 0,9% | |
| L-Cystine | 0,2% |
| Gainer HT chocolat - pour 100g | % AR* | |
|---|---|---|
| Energie | 1579kJ/373Kcal | |
| Lipides | 2,2g | |
| dont saturés | 0,8g | |
| Glucides | 64g | |
| dont sucre | 5,3g | |
| Fibres | 3,1g | |
| Protéines | 22,7g | |
| Sel | 0,13g | |
| Lactase | 20mg |
| Acide aminés - chocolat | % AR* | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 2% | |
| L-Isoleucine | 1,1% | |
| L-Valine | 1,4% | |
| L-Lysine | 1,6% | |
| L-Tryptophane | 0,3% | |
| L-Phénylalanine | 1,1% | |
| L-Histidine | 0,7% | |
| L-Thréonine | 0,9% | |
| L-Méthionine | 0,6% | |
| L-Serine | 1,2% | |
| L-Alanine | 0,8% | |
| Acide aspartique | 1,7% | |
| Acide glutamique | 4,6% | |
| Glycine | 0,5% | |
| L-Proline | 2% | |
| L-Tyrosine | 1% | |
| L-Arginine | 0,9% | |
| L-Cystine | 0,2% |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?