- Contient 6 actifs brevetés garantissant une efficacité maximale
- Complexe de 12 vitamines, 8 minéraux et 7 antioxydants
- Soutient les défenses immunitaires
- Réduit le stress oxydatif
Avec ce trio puissant, tu peux t'attendre à des résultats durables :
Une prise de masse rapide : Gainer HT t’apporte les calories et protéines nécessaires pour une croissance musculaire accélérée.
Une optimisation de ton niveau d'hormones anaboliques : Testo HT booste naturellement ta testostérone et ton hormone de croissance pour des gains musculaires plus importants, avec plus d’énergie.
Une vraie récupération articulaire : le collagène marin soutient tes articulations, pour des entraînements plus intenses et sans douleur.
Ces produits agissent en synergie pour t’offrir une prise de masse de qualité, une récupération plus rapide et des performances au top.
La composition du pack : Gainer HT – 2.27kg, Testo HT – 90 gélules, Collagène Marin en poudre - Peptan ® - 250g.
Ce combo a été conçu pour que tu voies enfin la différence.
Il agit là où tu en as besoin :
Un apport calorique massif
Un soutien hormonal naturel
Un renfort articulaire pour t’entrainer avec plus de confort
Tu construis, tu récupères et tu évolues.
Ce pack est fait pour toi :
Si tu veux prendre du muscle rapidement
Si tu es en phase de prise de masse
Que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé
Gainer HT : 83g par jour
Testo HT : 3 gélules tous les matins
Collagène marin en poudre : 10g par jour
GAINER HT VANILLE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 83g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1676kJ/400Kcal | |
Lipides | 15g | |
dont saturés | 4,9g | |
Glucides | 47g | |
dont sucres | 17g | |
Protéines | 20g | |
Sel | 0,32g | |
Fibres | 0g |
GAINER HT CHOCOLAT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 83g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1681Kj/402Kcal | |
Lipides | 15g | |
dont saturés | 5g | |
Glucides | 46g | |
dont sucres | 17g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 21g | |
Sel | 0,32g |
GAINER HT FRAISE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 250g (Ancienne Formule) | % AR* | |
---|---|---|
Valeur calorique pour 250g | 1212kcal | |
Lipides | 44,4g | |
dont saturés | 13,8g | |
Hydrates de carbone | 145,8g | |
dont sucres | 52,2g | |
Protéines | 57,5g | |
Sel | 1,02g |
GAINER HT FRAISE - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 83g (Nouvelle Formule) | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1697kJ/406Kcal | |
Lipides | 15g | |
dont saturés | 4,9g | |
Glucides | 48g | |
dont sucres | 17g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 20g | |
Sel | 0,32g |
TESTO HT - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 3 gélules | % AR* | |
---|---|---|
Extrait de tribulus terrestris | 800mg | |
dont saponines | 320mg | |
Extrait d'ashwagandha | 300mg | |
Extrait de grenadier | 200mg | |
Extrait de cacaoyer | 200mg | |
dont théobromine | 14mg | |
Extrait de maca | 150mg | |
Zinc | 15mg | 150% |
Vitamine B5 | 0,9mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,21mg | 15% |
Vitamine D3 | 5µg | 100% |
COLLAGENE MARIN PEPTAN - Informations nutritionnelles pour 1 dose de 10g | % AR* | |
---|---|---|
Peptides de collagène marin Peptan® | 10g | Poids moléculaire: 2000 Da |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?