90%
de protéines
3g
de créatine monohydrate
10g
de BCAA 8.1.1
Repousse tes limites et gagne en muscle sec
Quand ?
Combien de temps ?
Pour qui ?
Précautions d'emploi :
Isolate HT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30 g |
|---|---|
| Énergie | 459 kJ / 109 Kcal |
| Lipides | 0,2 g |
| dont saturés | 0,1 g |
| Glucides | 1 g |
| dont sucre | 0,3 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines sur matière sèche | 25,8 g |
| Protéines sur matière humide | 25,1 g |
| Sel | 0,17 g |
| Lactase | 20 mg |
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 100 g |
|---|---|
| L-Leucine | 9,48 g* |
| L-Isoleucine | 6,04 g* |
| L-Valine | 5,37 g* |
| L-Lysine | 8,64 g* |
| L-Tryptophane | 1,60 g* |
| L-Phénylalanine | 2,77 g* |
| L-Histidine | 1,60 g* |
| L-Thréonine | 6,21 g* |
| L-Méthionine | 2,01 g* |
| L-Sérine | 4,28 g |
| L-Alanine | 4,70 g |
| Acide aspartique | 9,48 g |
| Acide glutamique | 15,94 g |
| Glycine | 1,60 g |
| L-Proline | 5,37 g |
| L-Tyrosine | 2,87 g |
| L-Arginine | 2,02 g |
| L-Cystine | 2,44 g |
BCAA 8.1.1 HT Poudre
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Par dose de 12 g | AR* |
|---|---|---|
| L-Leucine | 8 g | |
| L-Isoleucine | 1 g | |
| L-Valine | 1 g | |
| L-Citrulline | 1 g | |
| AstraGin® | 50 mg |
Pure Créatine HT - Creapure®
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour une dosette de 3,4 g | AR* |
|---|---|---|
| Créatine monohydrate Créapure® | 3400 mg | |
| dont créatine | 3000 mg |
ZMA HT
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 3 gélules | AR* |
|---|---|---|
| Magnésium | 300 mg | 83% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2 mg | 142% |
| Mélatonine | 1,8 mg |

Transforme chaque séance en prise de muscle pure






