Multivitamines Energy
- Apporte tonus et vitalité
- Contient 6 superaliments
- Formule innovante hautement antioxydante
Avec 10 portions de Leucine par dose, les BCAA 10.1.1 vous assurent :
Les BCAA 10.1.1 de la marque Fit & Healthy ne sont pas des BCAA comme les autres. Ils ont été spécialement conçus pour être consommés pendant et après l’entraînement, pour des résultats renforcés et durables.
La formule est enrichie en citrulline qui va vous offrir :
Pour optimiser les effets de ces BCAA 10.1.1 sur le développement musculaire, nous vous conseillons de les associer à la whey 100% Native ou à l’ Isolate 100% Native de la gamme Fit & Healthy. Prenez votre whey environ 30 minutes après avoir pris vos BCAA, après chaque séance d’entraînement.
Dose journalière : portion de 13g de poudre
BCAA 10.1.1 est un complément alimentaire
BCAA 10.1.1 FIT&HEALTHY - 1 dose = 13g - TROPICAL | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 51 | |
Lipides | 0g | |
Hydrates de carbone | 0,5g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 11,8g | |
Sel | 0g | |
L-leucine | 9000mg | |
L-isoleucine | 900mg | |
L-valine | 900mg | |
L-citrulline DL Malate | 1000mg |
BCAA 10.1.1 FIT&HEALTHY - 1 dose = 13g - FRUITS ROUGES | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 51 | |
Lipides | 0g | |
Hydrates de carbone | 0,5g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 11,8g | |
Sel | 0g | |
L-Leucine | 9000mg | |
L-Isoleucine | 900mg | |
L-Valine | 900mg | |
L-Citrulline DL-Malate | 1000mg |
BCAA 10.1.1 FIT&HEALTHY - 1 dose = 13g - COLA | % AR* | |
---|---|---|
Calories | 51 | |
Lipides | 0g | |
Hydrates de carbone | 0,5g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 11,8g | |
Sel | 0g | |
L-Leucine | 9000mg | |
L-Isoleucine | 900mg | |
L-Valine | 900mg | |
L-Citrulline DL-Malate | 1000mg |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?