4
sources de protéines végétales
jusqu'à 22 g
de protéines
0
protéine de soja
0
gluten
LA PROTÉINE VÉGÉTALE QUI N’A RIEN À ENVIER À UNE WHEY CLASSIQUE !
Pour qui ?
Quand ?
Précautions d'emploi
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30 g |
|---|---|
| Énergie | 506 Kj / 121 Kcal |
| Lipides | 2,80 g |
| dont saturés | 0,60 g |
| Glucides | 1,70 g |
| dont sucres | 0,60 g |
| Fibres | 0,90 g |
| Protéines | 22 g |
| Sel | 0,93 g |
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30 g |
|---|---|
| Leucine | 1,90 g |
| Isoleucine | 1,10 g |
| Valine | 1,10 g |
| Acide aspartique | 2,40 g |
| Glutamine et précurseurs | 3,80 g |
| Serine | 1,10 g |
| Glycine | 0,90 g |
| Histidine | 0,50 g |
| Arginine | 1,90 g |
| Threonine | 0,80 g |
| Alanine | 0,90 g |
| Proline | 1 g |
| Tyrosine | 0,90 g |
| Methionine | 0,30 g |
| Cystine | 0,20 g |
| Phenylalanine | 1,20 g |
| Lysine | 1,50 g |
| Tryptophane | 0,20 g |

ENFIN UNE PROTÉINE VÉGÉTALE QUI A BON GOÛT !
Les avis







