- Booste le mental, la motivation et la concentration
- Améliore la résistance à l'effort
- 50mg de S7 pour stimuler naturellement la production de NO
- Réduit l’acidité musculaire
- Arômes naturels et sans colorant
Code : EXCLUS15
Avec la nouvelle formule du Gainer HT, finis les gainers trop sucrés et indigestes. Gainer HT a été conçu pour t’aider à prendre du muscle, pas du gras. Sa combinaison de protéines et de glucides crée un environnement hormonal idéal pour stimuler la synthèse musculaire, limiter le catabolisme et accélérer la récupération.
Grâce à sa formule enrichie en lactase et fibres, tu profites d’une digestion optimale, d’une énergie durable et d’un meilleur contrôle de ta glycémie, pour une prise de masse plus propre, plus efficace et sans inconfort digestif.
Gainer HT associe les meilleurs ingrédients pour une prise de masse optimale :
Protéine totale de lait native : whey et caséine non dénaturées pour un apport immédiat et prolongé en acides aminés, sans crash.
Complexe glucidique intelligent : avoine à IG bas + maltodextrine à IG élevé, pour allier énergie durable et pic d’insuline favorable à l’assimilation.
Psyllium : une fibre qui régule l’absorption des sucres, améliore la digestion et limite le stockage de graisses.
Lactase : l’enzyme qui facilite la digestion du lactose et élimine les inconforts digestifs.
Résultat : une prise de masse efficace, propre et confortable, avec un gainer unique sur le marché.
Consomme 1 portion de 100 g, jusqu’à 3 fois par jour.
Mélange-la avec 400 ml d’eau ou de lait, selon ton goût.
Astuce : privilégie ta prise juste après l’entraînement ou en collation entre deux repas principaux pour maximiser tes résultats.
Le Gainer HT est conçu pour les personnes qui souhaitent soutenir leur prise de masse et renforcer leurs apports caloriques au quotidien.
Particulièrement adapté aux athlètes en phase de développement musculaire.
Utile pour ceux qui ont un appétit limité ou qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins uniquement via l’alimentation.
Parfait après une séance exigeante ou pour compléter l’alimentation entre deux repas.
Gainer HT vanille - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1590kJ/375Kcal | |
Lipides | 2g | |
dont saturés | 0,6g | |
Glucides | 65,6g | |
dont sucre | 5,4g | |
Fibres | 2,2g | |
Protéines | 22,7g | |
Sel | 0,10g | |
Lactase | 20mg |
Acide aminés - vanille | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2% | |
L-Isoleucine | 1,1% | |
L-Valine | 1,4% | |
L-Lysine | 1,6% | |
L-Tryptophane | 0,3% | |
L-Phénylalanine | 1% | |
L-Histidine | 0,7% | |
L-Thréonine | 0,9% | |
L-Méthionine | 0,6% | |
L-Serine | 1,2% | |
L-Alanine | 0,8% | |
Acide aspartique | 1,7% | |
Acide glutamique | 4,6% | |
Glycine | 0,5% | |
L-Proline | 2% | |
L-Tyrosine | 1% | |
L-Arginine | 0,9% | |
L-Cystine | 0,2% |
Gainer HT fraise - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1589kJ/375Kcal | |
Lipides | 2g | |
dont saturés | 0,7g | |
Glucides | 65,3g | |
dont sucre | 5,6g | |
Fibres | 2,3g | |
Protéines | 22,8g | |
Sel | 0,10g | |
Lactase | 20mg |
Acide aminés - fraise | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2,1% | |
L-Isoleucine | 1,1% | |
L-Valine | 1,4% | |
L-Lysine | 1,6% | |
L-Tryptophane | 0,3% | |
L-Phénylalanine | 1,1% | |
L-Histidine | 0,7% | |
L-Thréonine | 0,9% | |
L-Méthionine | 0,6% | |
L-Serine | 1,2% | |
L-Alanine | 0,8% | |
Acide aspartique | 1,7% | |
Acide glutamique | 4,6% | |
Glycine | 0,5% | |
L-Proline | 2% | |
L-Tyrosine | 1% | |
L-Arginine | 0,9% | |
L-Cystine | 0,2% |
Gainer HT chocolat - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 1579kJ/373Kcal | |
Lipides | 2,2g | |
dont saturés | 0,8g | |
Glucides | 64g | |
dont sucre | 5,3g | |
Fibres | 3,1g | |
Protéines | 22,7g | |
Sel | 0,13g | |
Lactase | 20mg |
Acide aminés - chocolat | % AR* | |
---|---|---|
L-Leucine | 2% | |
L-Isoleucine | 1,1% | |
L-Valine | 1,4% | |
L-Lysine | 1,6% | |
L-Tryptophane | 0,3% | |
L-Phénylalanine | 1,1% | |
L-Histidine | 0,7% | |
L-Thréonine | 0,9% | |
L-Méthionine | 0,6% | |
L-Serine | 1,2% | |
L-Alanine | 0,8% | |
Acide aspartique | 1,7% | |
Acide glutamique | 4,6% | |
Glycine | 0,5% | |
L-Proline | 2% | |
L-Tyrosine | 1% | |
L-Arginine | 0,9% | |
L-Cystine | 0,2% |
Milena Casagranda et al., « Effects of Milk ProteinsSupplementation on Muscle ProteinSynthesis: A SystematicReviewwith Meta-Analysis », Nutrition & Food Science 49, no 6 (2019): 1275‑86, https://doi.org/10.1108/nfs-11-2018-0328.
AtsushiKanda et al., « Effects of Whey, Caseinate, or Milk Protein Ingestion on Muscle ProteinSynthesisafterExercise », Nutrients 8, no 6 (2016): 339, https://doi.org/10.3390/nu8060339.
Mayara Belorio et Manuel Gómez, « Psyllium: A Useful Functional Ingredient in Food Systems », Critical Reviews in Food Science and Nutrition 62, no 2 (2022): 527‑38, https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1822276.
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?