Maltodextrine
- Maltodextrine 100% pure
- 50g par dose
- Améliore les performances sportives
- Augmente la durée de l'effort
- Améliore la récupération
Code : CRAZY25
Code : CRAZY25
Avec son haut pourcentage en protéines, EAA et BCAA, Whey Isolate de la gamme Revogenix t’accompagne pour t’aider à prendre plus de masse musculaire. Mais attention, pas n’importe quelle masse ! Sans sucre, pauvre en calories mais surchargé en protéines. Cet isolat de lactosérum t’aide à construire une masse musculaire de qualité, c’est-à-dire sans prise de gras. Il est ainsi idéal pour les programmes de construction musculaire, mais aussi pour la sèche.
La whey isolate dispose de gros avantages par rapport à une whey concentrée non filtrée :
L’isolat de lactosérum provient toujours d’un concentré de whey qui est soumis à une étape de filtration supplémentaire. Cette étape de microfiltration élimine une grande partie des graisses et des sucres naturellement présents dans le lactosérum, dont le lactose. Les personnes sensibles aux produits laitiers peuvent compter sur l’efficacité et la légèreté de la whey isolate, qui ne contient en moyenne plus que 2% de lactose.
Pour prendre plus de masse sèche, mieux récupérer et même t’aider à perdre du poids, choisis la whey isolate de la gamme Revogenix, aux arômes et textures savoureux.
Prépare aussi tes recettes healthy avec une protéine qui se dilue facilement, ne forme pas de grumeaux et presque pas de mousse. Café latte, smoothies, pancakes ou mug-cakes protéinés n’ont jamais été aussi gourmands.
Diluer une portion de 30g dans 200ml d’eau froide. À consommer après le sport et entre les repas.
Les jours sans entraînement :
Diluer une portion de 30g dans 200ml d’eau froide. À consommer au lever et en collation dans l’après-midi.
Informations nutritionnelles - arôme chocolat - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 456kJ/109Kcal | |
Lipides | 0,2g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,7g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 25,8g | |
Sel | 0,1g |
Profil d'acides aminés - arôme chocolat - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,5g | |
Isoleucine | 4,4g | |
Valine | 4,3g | |
Acide aspartique | 10,1g | |
Acide glutamique | 14,7g | |
Serine | 4,6g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,7g | |
Thréonine | 6,3g | |
Alanine | 4,7g | |
Proline | 5,1g | |
Tyrosine | 2,6g | |
Méthionine | 2g | |
Cystine | 2,1g | |
Phénylalanine | 2,7g | |
Lysine | 8g | |
Tryptophane | 1,7g |
Informations nutritionnelles - arôme cookies- pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 457kJ/109Kcal | |
Lipides | 0,2g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,4g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 26,4g | |
Sel | 0,1g |
Profil d'acides aminés - arôme cookies - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,7g | |
Isoleucine | 4,5g | |
Valine | 4,4g | |
Acide aspartique | 10,3g | |
Acide glutamique | 15g | |
Serine | 4,7g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,7g | |
Thréonine | 6,5g | |
Alanine | 4,8g | |
Proline | 5,2g | |
Tyrosine | 2,7g | |
Méthionine | 2g | |
Cystine | 2,2g | |
Phénylalanine | 2,7g | |
Lysine | 8,1g | |
Tryptophane | 1,8g |
Informations nutritionnelles - arôme fraise - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 455kJ/109Kcal | |
Lipides | 0,1g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,5g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 26,4g | |
Sel | 0,1g |
Profil d'acides aminés - arôme fraise - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,7g | |
Isoleucine | 4,5g | |
Valine | 4,4g | |
Acide aspartique | 10,3g | |
Acide glutamique | 15g | |
Serine | 4,7g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,7g | |
Thréonine | 6,5g | |
Alanine | 4,8g | |
Proline | 5,2g | |
Tyrosine | 2,7g | |
Méthionine | 2g | |
Cystine | 2,2g | |
Phénylalanine | 2,7g | |
Lysine | 8,1g | |
Tryptophane | 1,8g |
Informations nutritionnelles - arôme vanille - pour 1 dose de 30g | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 457kJ/109Kcal | |
Lipides | 0,1g | |
dont saturés | 0,1g | |
Glucides | 0,5g | |
dont sucre | 0g | |
Fibres | 0g | |
Protéines | 26,5g | |
Sel | 0,1g |
Profil d'acides aminés - arôme vanille - pour 100g | % AR* | |
---|---|---|
Leucine | 8,7g | |
Isoleucine | 4,5g | |
Valine | 4,4g | |
Acide aspartique | 10,3g | |
Acide glutamique | 15g | |
Serine | 4,7g | |
Glycine | 1,5g | |
Histidine | 1,3g | |
Arginine | 1,7g | |
Thréonine | 6,5g | |
Alanine | 4,8g | |
Proline | 5,3g | |
Tyrosine | 2,7g | |
Méthionine | 2g | |
Cystine | 2,2g | |
Phénylalanine | 2,7g | |
Lysine | 8,1g | |
Tryptophane | 1,8g |
Boirie Y, Dangin M, Gachon P, Vasson MP, Maubois JL, Beaufrère B. Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Dec 23;94(26):14930-5. doi: 10.1073/pnas.94.26.14930. PMID: 9405716; PMCID: PMC25140.
Kimball SR, Jefferson LS. Signaling pathways and molecular mechanisms through which branched-chain amino acids mediate translational control of protein synthesis. J Nutr. 2006 Jan;136(1 Suppl):227S-31S. doi: 10.1093/jn/136.1.227S. PMID: 16365087.
Boirie Y, Dangin M, Gachon P, Vasson MP, Maubois JL, Beaufrère B. Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 Dec 23;94(26):14930-5. doi: 10.1073/pnas.94.26.14930. PMID: 9405716; PMCID: PMC25140.
Frestedt JL, Zenk JL, Kuskowski MA, Ward LS, Bastian ED. A whey-protein supplement increases fat loss and spares lean muscle in obese subjects: a randomized human clinical study. Nutr Metab (Lond). 2008 Mar 27;5:8. doi: 10.1186/1743-7075-5-8. PMID: 18371214; PMCID: PMC2289832.
Batsis JA, Petersen CL, Cook SB, Al-Nimr RI, Driesse T, Pidgeon D, Fielding R. Impact of whey protein supplementation in a weight-loss intervention in rural dwelling adults: A feasibility study. Clin Nutr ESPEN. 2021 Oct;45:426-432. doi: 10.1016/j.clnesp.2021.07.006. Epub 2021 Jul 24. PMID: 34620350; PMCID: PMC8502229.
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?