23 g
de protéines
11 g
de BCAA
300 mg
d'électrolytes
3
sources de glucides
Le pack parfait pour les cyclistes
Pour qui ?
Quand ?
Précautions d'emploi
BCAA 10.1.1
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 13g |
|---|---|
| Calories | 51 |
| Lipides | 0 g |
| dont saturés | 0 g |
| Hydrates de carbone | 0,6 g |
| dont sucre | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 11,8 g |
| Sel | 0,01 g |
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 13g |
|---|---|
| L-Leucine | 9000 mg |
| L-Isoleucine | 900 mg |
| L-Valine | 900 mg |
| L-Citrulline DL-Malate | 1000 mg |
Endurance Energy
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 40g | AR* |
|---|---|---|
| Energie | 554 Kj / 133 Kcal | |
| Lipides | 0 g | |
| dont saturés | 0 g | |
| Glucides | 32 g | |
| dont sucre | 12 g | |
| Fibres | 0,2 g | |
| Protéines | 0,1 g | |
| Sel | 0,1 g | |
| dont sodium | 41,72 mg | |
| Eau de coco | 500 mg | |
| BCAA | 1250 mg | |
| Bêta-alanine | 750 mg | |
| Calcium | 200 mg | 25 % |
| Magnésium | 100 mg | 27 % |
| Potassium | 90 mg | 5 % |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % |
| Vitamine E | 10 mg | 84 % |
| Vitamine B1 | 1 mg | 91 % |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71 % |
Whey 100% Native
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30g |
|---|---|
| Energie | 485kj / 115kcal |
| Lipides | 1,8 g |
| dont saturés | 0,1 g |
| Hydrates de carbone | 2,4 g |
| dont sucre | 1,8 g |
| Fibres | 0,6 g |
| Protéines | 22,6 g |
| Sel | 0,1 g |
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30g |
|---|---|
| Leucine | 2,7 g |
| Isoleucine | 1,2 g |
| Valine | 1,1 g |
| Acide aspartique | 2,5 g |
| Acide glutamique | 3,9 g |
| Serine | 1 g |
| Glycine | 0,4 g |
| Histidine | 0,5 g |
| Arginine | 0,7 g |
| Thréonine | 1,1 g |
| Alanine | 1,1 g |
| Proline | 1,1 g |
| Tyrosine | 0,8 g |
| Methionine | 0,5 g |
| Cystéine | 0,6 g |
| Phenylalanine | 0,8 g |
| Lysine | 2,3 g |
| Tryptophane | 0,4 g |
| Teneur en acides aminés totale | 22,6 g |

Quels résultats attendre ?
Les avis






