Carb Killa
3,00 €
La plupart des barres protéinées sont assez caloriques et contiennent beaucoup de sucres rapides. Carb Killa contient moins de 2% de sucre par barre, ce qui réduit les variations des taux d’insuline et évite le stockage sous forme de graisse. Carb Killa est une barre protéinée qui peut être consommée par les personnes qui suivent un régime hyperprotéiné, cétogène ou pauvre en calories.
Consommer une barre Carb Killa entre les repas ou après une séance d’entraînement.
CARB KILLA 60g - Cookie and Cream | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 908kJ | |
Energie | 217kcal | |
Matières grasses | 8,2g | |
dont acide gras saturés | 4,4g | |
Glucides | 13,6g | |
dont sucre | 1,5g | |
dont polyalcools | 10,9g | |
Fibres | 6,6g | |
Protéines | 23,3g | |
Sel | 0,43g |
CARB KILLA 60g - Birthday Cake | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 912kJ | |
Energie | 220kcal | |
Matières grasses | 10g | |
dont acide gras saturés | 5,5g | |
Glucides | 18g | |
dont sucre | 2g | |
Protéines | 20g | |
Sel | 0,15g | |
Fibres | 2g |
CARB KILLA 60g - Caramel | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 896kJ | |
Energie | 214kcal | |
Matières grasses | 7,9g | |
dont acide gras saturés | 4,2g | |
Glucides | 14g | |
dont sucre | 1,4g | |
dont polyalcools | 11g | |
Sel | 0,45g | |
Fibres | 6,7g | |
Protéines | 23g |
CARB KILLA 60g - Chocolate Chip Cookie Dough | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 912kJ | |
Energie | 218kcal | |
Matières grasses | 9g | |
dont acide gras saturés | 4,3g | |
Glucides | 12,9g | |
dont sucre | 1,9g | |
dont polyalcools | 10,8g | |
Fibres | 6,6g | |
Protéines | 20,9g | |
Sel | 0,45g |
CARB KILLA 60g - Dark Chocolate Raspberry | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 973kJ | |
Energie | 233kcal | |
Matières grasses | 10g | |
dont acide gras saturés | 6g | |
Glucides | 19g | |
dont sucre | 0,8g | |
dont polyalcools | 11g | |
Fibres | 3,4g | |
Protéines | 20g | |
Sel | 0,13g |
CARB KILLA 60g - Peanut Nutter | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 933kJ | |
Energie | 233kcal | |
Matières grasses | 9,3g | |
dont acide gras saturés | 3,7g | |
Glucides | 16g | |
dont sucre | 2g | |
dont polyalcools | 13g | |
Fibres | 6,8g | |
Protéines | 21g | |
Sel | 0,34g |
CARB KILLA 60g - White Chocolate Cookie | % AR* | |
---|---|---|
Energie | 899kJ | |
Energie | 215kcal | |
Matières grasses | 8,1g | |
dont acide gras saturés | 4,1g | |
Glucides | 15g | |
dont sucre | 2g | |
dont polyalcools | 13g | |
Fibres | 6g | |
Protéines | 22g | |
Sel | 0,37g |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?