UltraVitamines
- Contribue à réduire la fatigue
- Action antioxydante
- Optimise les performances
Code : TOP20 Jusqu'au 05 juin.
Multivitamines Energy est idéal pour réduire la fatigue et apporter énergie et vitalité, protéger le corps contre le stress oxydatif, maintenir des niveaux d’énergie supérieurs au quotidien et optimiser la récupération musculaire, tout en renforçant l’immunité.
Ces superaliments ont été associés à des minéraux comme le calcium, le magnésium, le manganèse et le zinc participent à une meilleure fonction musculaire et une bonne fonction immunitaire.
Multivitamines Energy est aussi une source des meilleures vitamines pour assurer un métabolisme énergétique normal :
Pour que l’action soit globale et complète, de puissants antioxydants viennent parfaire cette formule innovante comme la CoQ10, le lycopène agissant en synergie avec de la spiruline, du brocoli et de la grenade.
MULTIVITAMINE ENERGY - 90 COMPRIMÉS - FIT & HEALTHY - 1 dose = 3 gélules | % AR* | |
---|---|---|
Calcium élément | 430mg | 54% |
Phosphore élément | 250 mg | 35% |
Vitamine C (acide L-ascorbique) | 80 mg | 100% |
Magnésium élément | 58 mg | 15% |
Poudre de spiruline | 25.2 mg | |
Vitamine E | 23 mg | 100% |
Vitamine B5 | 5 mg | 83% |
Vitamine B3 | 5 mg | 83% |
Extrait d’acérola | 3 mg | |
Zinc | 2.5 mg | 25% |
Extrait de brocoli | 2.52 mg | |
Extrait de gingembre | 2.52 mg | |
Extrait de ginseng | 2.52 mg | |
Manganèse | 2 mg | 100% |
Lycopène | 1.5 mg | |
Bétaïne | 1.5 mg | |
Extrait de grenade | 1.5 mg | |
Coenzyme Q10 | 1.5 mg | |
Vitamine B6 | 1.4 mg | 100% |
Vitamine B2 | 1.4 mg | 100% |
Vitamine B1 | 1.1 mg | 100% |
Glutathion | 1.02 mg | |
Vitamine B9 | 300 µg | 300% |
Iode | 150 µg | 100% |
Vitamine B8 | 60 µg | 120% |
Sélénium | 55 µg | 100% |
Molybdène | 60 µg | 100% |
Vitamine K2 | 20 µg | 26% |
Vitamine K1 | 20 µg | 26% |
Chrome | 15 µg | 37% |
Vitamine D3 | 5 µg | 100% |
Vitamine B12 | 2.5 µg | 100% |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?