23g
de protéines
5g
de BCAA
<1g
de lactose
110 kcal
et 1g de glucides
Ton alliée pour augmenter tes apports en protéines
Quand ?
Pour qui ?
Précautions d'emploi :
Liste d'ingrédients
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 30g |
|---|---|
| Energie | 490 kJ / 117 Kcal |
| Lipides | 2 g |
| dont saturés | 1,4 g |
| Glucides | 1 g |
| dont sucres | 0,8 g |
| Fibres | 0,3 g |
| Protéines | 24 g |
| Sel | 0,26 g |
Analyse nutritionnelle
| Ingrédient | Pour 100g |
|---|---|
| Leucine | 8,1 g |
| Isoleucine | 4,7 g |
| Valine | 4,6 g |
| Acide aspartique | 8,4 g |
| Acide glutamique | 13,6 g |
| Sérine | 4,1 g |
| Glycine | 1,4 g |
| Histidine | 1,4 g |
| Arginine | 2 g |
| Threonine | 5,6 g |
| Alanine | 3,8 g |
| Proline | 4,5 g |
| Tyrosine | 2,3 g |
| Methionine | 1,5 g |
| Cystine | 1,9 g |
| Phenylalanine | 2,4 g |
| Lysine | 7,2 g |
| Tryptophane | 1,1 g |

Tous les bienfaits du concentré d'isolat de whey en une seule formule !
Vous aimerez aussi
Les avis















